MORNINGSTAR OWNERSHIP
Bure Equity AB
Verifierad institutionsdata för BURE.
Sammanfattning – institutioner
Hämtad 2026-08-02T15:21:17Z. Samtliga fyra vyer verifierades innan publicering.
Största institutioner (Major)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Funds AB | 6.01 | 10.28 | Jul 31, 2026 | 4,480,125 | -1,517,394 | |
| AMF Fonder | 2.90 | 1.54 | Jul 31, 2026 | 2,161,462 | -100,000 | |
| Vanguard | 1.73 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 1,291,840 | -18,059 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.35 | 0.37 | Jul 31, 2026 | 1,002,792 | -12,741 | |
| Xact Kapitalförvaltning AB | 1.16 | 0.48 | Jul 31, 2026 | 866,975 | 20,916 | |
| BlackRock Fund Advisors | 1.11 | 0.20 | Jul 31, 2026 | 827,061 | -3,199 | |
| Carnegie Fonder AB | 0.95 | 2.00 | Jul 31, 2026 | 705,720 | — | |
| Spiltan Fonder AB | 0.78 | 0.27 | Jul 31, 2026 | 581,350 | — | |
| Quartile Fonder AB | 0.74 | 6.75 | Jul 31, 2026 | 548,119 | -21,457 | |
| TIAA Investments | 0.69 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 513,242 | — | |
| Nordea Investment Management AB | 0.57 | 0.60 | Jul 31, 2026 | 423,574 | -35,544 | |
| Vanguard Equity Investment Group | 0.52 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 389,267 | — | |
| Vanguard Group Inc | 0.49 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 368,662 | 1,438 | |
| State Street Investment Management | 0.35 | 0.03 | Jul 31, 2026 | 259,183 | 43,989 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.34 | 0.70 | Jul 31, 2026 | 251,839 | — | |
| SEB Fondinvest AB | 0.33 | 1.58 | Jul 31, 2026 | 248,516 | — | |
| Ålandsbanken Fonder AB | 0.33 | 4.19 | Jul 31, 2026 | 248,000 | — | |
| Teachers Advisors LLC | 0.32 | 0.46 | Jul 31, 2026 | 238,052 | 8,975 | |
| Dimensional Fund Advisors | 0.32 | 0.09 | Jul 31, 2026 | 235,356 | — | |
| Storebrand Fonder AB | 0.29 | 1.05 | Jul 31, 2026 | 217,112 | 2,000 | |
| Total (for Top 20) | 21.29 | 15,858,247 | -1,631,076 |
Mest koncentrerade institutioner (Concentrated)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Funds AB | 6.01 | 10.28 | Jul 31, 2026 | 4,480,125 | -1,517,394 | |
| PriorNilsson AB | 0.25 | 7.12 | Jul 31, 2026 | 185,197 | 15,232 | |
| Quartile Fonder AB | 0.74 | 6.75 | Jul 31, 2026 | 548,119 | -21,457 | |
| Coeli Asset Management AB | 0.03 | 5.81 | Jul 31, 2026 | 25,000 | 25,000 | — |
| Ålandsbanken Fonder AB | 0.33 | 4.19 | Jul 31, 2026 | 248,000 | — | |
| Assenagon Asset Management SA | 0.09 | 2.45 | Jul 31, 2026 | 68,843 | -67,631 | |
| Tellus Fonder AB | 0.21 | 2.15 | Jul 31, 2026 | 155,000 | — | |
| Carnegie Fonder AB | 0.95 | 2.00 | Jul 31, 2026 | 705,720 | — | |
| SEB Fondinvest AB | 0.33 | 1.58 | Jul 31, 2026 | 248,516 | — | |
| AMF Fonder | 2.90 | 1.54 | Jul 31, 2026 | 2,161,462 | -100,000 | |
| Handelsbanken Fonder AB | 0.19 | 1.17 | Jul 31, 2026 | 145,264 | -4,270 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.29 | 1.05 | Jul 31, 2026 | 217,112 | 2,000 | |
| Skandia Fonder AB | 0.27 | 0.96 | Jul 31, 2026 | 203,518 | -368 | |
| FCG Fonder AB | 0.07 | 0.94 | Jul 31, 2026 | 50,928 | -631 | |
| Nordnet Fonder AB | 0.02 | 0.92 | Jul 31, 2026 | 16,801 | -225 | |
| Lysa AB | 0.12 | 0.81 | Jul 31, 2026 | 86,931 | 2,995 | |
| Mediobanca SGR S.p.A. | 0.03 | 0.71 | Jul 31, 2026 | 18,993 | 467 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.34 | 0.70 | Jul 31, 2026 | 251,839 | — | |
| Nordea Investment Management AB | 0.57 | 0.60 | Jul 31, 2026 | 423,574 | -35,544 | |
| DWS Investment GmbH | 0.01 | 0.58 | Jul 31, 2026 | 7,817 | 105 | |
| Total (for Top 20) | 13.76 | 10,248,759 | -1,701,721 |
Institutioner som köper (Buying)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Investment Management | 0.35 | 0.03 | Jul 31, 2026 | 259,183 | 43,989 | |
| Coeli Asset Management AB | 0.03 | 5.81 | Jul 31, 2026 | 25,000 | 25,000 | — |
| Northern Trust Global Investments Ltd | 0.19 | 0.53 | Jul 31, 2026 | 139,276 | 22,700 | |
| Xact Kapitalförvaltning AB | 1.16 | 0.48 | Jul 31, 2026 | 866,975 | 20,916 | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 0.03 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 20,473 | 20,410 | |
| PriorNilsson AB | 0.25 | 7.12 | Jul 31, 2026 | 185,197 | 15,232 | |
| Teachers Advisors LLC | 0.32 | 0.46 | Jul 31, 2026 | 238,052 | 8,975 | |
| State Street Global Advisors Ltd | 0.07 | 0.21 | Jul 31, 2026 | 50,058 | 8,695 | |
| DWS Investment S.A. (ETF) | 0.16 | 0.10 | Jul 31, 2026 | 120,643 | 7,459 | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | 0.01 | 0.03 | Jul 31, 2026 | 9,525 | 6,131 | |
| BlackRock Institutional Trust Co NA | 0.10 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 74,181 | 4,635 | |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 0.07 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 50,991 | 4,051 | |
| Lysa AB | 0.12 | 0.81 | Jul 31, 2026 | 86,931 | 2,995 | |
| Legal & General | 0.01 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 5,638 | 2,851 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.29 | 1.05 | Jul 31, 2026 | 217,112 | 2,000 | |
| Avanza Fonder | 0.02 | 0.45 | Jul 31, 2026 | 14,398 | 1,458 | |
| Vanguard Group Inc | 0.49 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 368,662 | 1,438 | |
| Canada Life Investment Mgmt Ltd | 0.00 | 0.41 | Jul 31, 2026 | 1,019 | 1,019 | — |
| BlackRock | 0.08 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 59,321 | 721 | |
| Mediobanca SGR S.p.A. | 0.03 | 0.71 | Jul 31, 2026 | 18,993 | 467 | |
| Total (for Top 20) | 3.77 | 2,811,628 | 201,142 |
Institutioner som säljer (Selling)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Funds AB | 6.01 | 10.28 | Jul 31, 2026 | 4,480,125 | -1,517,394 | |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 0.01 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 9,728 | -311,154 | |
| Wahlstedt & Partners AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -136,184 | |
| AMF Fonder | 2.90 | 1.54 | Jul 31, 2026 | 2,161,462 | -100,000 | |
| Assenagon Asset Management SA | 0.09 | 2.45 | Jul 31, 2026 | 68,843 | -67,631 | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -64,357 | |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -60,000 | |
| Strategic Global Advisors, LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -52,282 | |
| AustralianSuper Pty Ltd | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 1,592 | -51,919 | |
| Deka International SA | — | — | Jul 31, 2026 | — | -50,000 | |
| Dimensional Fund Advisors Ltd | 0.07 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 55,858 | -44,949 | |
| Nordea Investment Management AB | 0.57 | 0.60 | Jul 31, 2026 | 423,574 | -35,544 | |
| BlackRock Inc | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 2,307 | -34,599 | |
| Simplicity AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -34,295 | |
| Bessemer Investment Management LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -32,500 | |
| Quartile Fonder AB | 0.74 | 6.75 | Jul 31, 2026 | 548,119 | -21,457 | |
| iShares | — | — | Jul 31, 2026 | — | -19,009 | |
| Vanguard | 1.73 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 1,291,840 | -18,059 | |
| Celina Fondförvaltning AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -16,600 | |
| Investtech Invest AS | — | — | Jul 31, 2026 | — | -16,500 | |
| Total (for Top 20) | 12.14 | 9,043,448 | -2,684,433 |
Skärmbild – Institutions / Major
En enda fullständig källbild sparas per körning.