MORNINGSTAR OWNERSHIP
Fastpartner AB
Verifierad institutionsdata för FPAR A.
Sammanfattning – institutioner
Hämtad 2026-08-02T16:00:34Z. Samtliga fyra vyer verifierades innan publicering.
Största institutioner (Major)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2.37 | 1.11 | Jul 31, 2026 | 4,500,000 | — | |
| Alcur Fonder AB | 1.10 | 1.73 | Jul 31, 2026 | 2,081,026 | -194,166 | |
| Alfred Berg Fonder AB | 0.85 | 1.90 | Jul 31, 2026 | 1,612,260 | — | |
| Xact Kapitalförvaltning AB | 0.67 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 1,277,953 | — | |
| SEB Funds AB | 0.65 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 1,236,962 | -83,970 | |
| Nordea Investment Management AB | 0.39 | 0.39 | Jul 31, 2026 | 735,246 | -29,354 | |
| ODIN Forvaltning AS | 0.36 | 1.33 | Jul 31, 2026 | 685,144 | -100,000 | |
| FCG Fonder AB | 0.36 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 674,557 | -17,901 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.29 | 0.33 | Jul 31, 2026 | 554,815 | — | |
| Skandia Fonder AB | 0.23 | 0.18 | Jul 31, 2026 | 434,170 | 1,135 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.23 | 0.16 | Jul 31, 2026 | 432,036 | -3,638 | |
| PriorNilsson AB | 0.20 | 2.54 | Jul 31, 2026 | 388,823 | 570 | |
| State Street Investment Management | 0.17 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 319,525 | 251,868 | |
| WisdomTree Asset Management Inc | 0.14 | 0.23 | Jul 31, 2026 | 264,379 | — | |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 0.13 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 252,604 | — | |
| IKC Capital AB | 0.12 | 1.10 | Jul 31, 2026 | 228,000 | 3,000 | |
| DWS Investment S.A. (ETF) | 0.11 | 0.19 | Jul 31, 2026 | 202,711 | -11,937 | |
| Vanguard | 0.09 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 176,310 | 1,981 | |
| BlackRock Fund Advisors | 0.09 | 0.06 | Jul 31, 2026 | 172,636 | — | |
| BlackRock Institutional Trust Co NA | 0.06 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 114,564 | 28,638 | |
| Total (for Top 20) | 8.61 | 16,343,721 | -153,774 |
Mest koncentrerade institutioner (Concentrated)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCG Fonder AB | 0.36 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 674,557 | -17,901 | |
| PriorNilsson AB | 0.20 | 2.54 | Jul 31, 2026 | 388,823 | 570 | |
| Alfred Berg Fonder AB | 0.85 | 1.90 | Jul 31, 2026 | 1,612,260 | — | |
| Alcur Fonder AB | 1.10 | 1.73 | Jul 31, 2026 | 2,081,026 | -194,166 | |
| Simplicity AB | 0.01 | 1.52 | Jul 31, 2026 | 15,803 | — | |
| ODIN Forvaltning AS | 0.36 | 1.33 | Jul 31, 2026 | 685,144 | -100,000 | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2.37 | 1.11 | Jul 31, 2026 | 4,500,000 | — | |
| IKC Capital AB | 0.12 | 1.10 | Jul 31, 2026 | 228,000 | 3,000 | |
| Nordea Investment Management AB | 0.39 | 0.39 | Jul 31, 2026 | 735,246 | -29,354 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.29 | 0.33 | Jul 31, 2026 | 554,815 | — | |
| WisdomTree Asset Management Inc | 0.14 | 0.23 | Jul 31, 2026 | 264,379 | — | |
| DWS Investment S.A. (ETF) | 0.11 | 0.19 | Jul 31, 2026 | 202,711 | -11,937 | |
| Skandia Fonder AB | 0.23 | 0.18 | Jul 31, 2026 | 434,170 | 1,135 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.23 | 0.16 | Jul 31, 2026 | 432,036 | -3,638 | |
| State Street Global Advisors Ltd | 0.04 | 0.14 | Jul 31, 2026 | 74,066 | -1,075 | |
| Mellon Investments Corporation | 0.01 | 0.13 | Jul 31, 2026 | 26,912 | — | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 0.01 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 25,166 | — | |
| Xact Kapitalförvaltning AB | 0.67 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 1,277,953 | — | |
| SEB Funds AB | 0.65 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 1,236,962 | -83,970 | |
| Zürcher Kantonalbank | 0.02 | 0.10 | Jul 31, 2026 | 35,383 | 2,379 | |
| Total (for Top 20) | 8.16 | 15,485,412 | -434,957 |
Institutioner som köper (Buying)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Investment Management | 0.17 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 319,525 | 251,868 | |
| BlackRock Institutional Trust Co NA | 0.06 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 114,564 | 28,638 | |
| Legal & General | 0.06 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 104,442 | 23,790 | |
| IKC Capital AB | 0.12 | 1.10 | Jul 31, 2026 | 228,000 | 3,000 | |
| Zürcher Kantonalbank | 0.02 | 0.10 | Jul 31, 2026 | 35,383 | 2,379 | |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 0.01 | 0.03 | Jul 31, 2026 | 24,237 | 1,996 | |
| Vanguard | 0.09 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 176,310 | 1,981 | |
| Fidelity Life Assurance Company Limited | 0.01 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 12,957 | 1,439 | |
| Skandia Fonder AB | 0.23 | 0.18 | Jul 31, 2026 | 434,170 | 1,135 | |
| Northern Trust Investments Inc | 0.05 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 85,879 | 628 | |
| PriorNilsson AB | 0.20 | 2.54 | Jul 31, 2026 | 388,823 | 570 | |
| Wellington Management Company LLP | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 409 | 147 | |
| National/MLC Group | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 659 | 13 | |
| AMP Group | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 2,024 | 10 | |
| DWS Investment S.A. | 0.00 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 469 | 5 | |
| Total (for Top 20) | 1.02 | 1,927,851 | 317,599 |
Institutioner som säljer (Selling)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Fonder AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -3,716,535 | |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -2,997,613 | |
| Alcur Fonder AB | 1.10 | 1.73 | Jul 31, 2026 | 2,081,026 | -194,166 | |
| ODIN Forvaltning AS | 0.36 | 1.33 | Jul 31, 2026 | 685,144 | -100,000 | |
| SEB Funds AB | 0.65 | 0.11 | Jul 31, 2026 | 1,236,962 | -83,970 | |
| Celina Fondförvaltning AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -41,225 | |
| BlackRock Inc | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 2,204 | -34,131 | |
| Nordea Investment Management AB | 0.39 | 0.39 | Jul 31, 2026 | 735,246 | -29,354 | |
| Avanza Fonder | 0.01 | 0.05 | Jul 31, 2026 | 12,320 | -25,048 | |
| FCG Fonder AB | 0.36 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 674,557 | -17,901 | |
| Cicero Fonder AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -17,695 | |
| Mediolanum International Funds Limited | — | — | Jul 31, 2026 | — | -14,348 | |
| DWS Investment S.A. (ETF) | 0.11 | 0.19 | Jul 31, 2026 | 202,711 | -11,937 | |
| Schwab Asset Management | 0.01 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 10,751 | -8,489 | |
| Dimensional Fund Advisors Ltd | 0.02 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 34,397 | -4,354 | |
| Northern Trust Asset Management | 0.01 | 0.02 | Jul 31, 2026 | 24,523 | -4,007 | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 0.23 | 0.16 | Jul 31, 2026 | 432,036 | -3,638 | |
| DFA Australia Limited | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 5,340 | -3,518 | |
| State Street Global Advisors Ltd | 0.04 | 0.14 | Jul 31, 2026 | 74,066 | -1,075 | |
| Invesco Capital Management LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -911 | |
| Total (for Top 20) | 3.27 | 6,211,283 | -7,309,915 |
Skärmbild – Institutions / Major
En enda fullständig källbild sparas per körning.