FINANSIELLA RAPPORTER

Meren Energy

Nasdaq Nordic används som primär källa. MFN visas endast som fallback för rapportperioder som saknas hos Nasdaq.

Totalt: 8 Nasdaq: 5 MFN fallback: 3 reports.json

Rapportarkiv

En rad per finansiell period. Dubbletter mellan källorna slås samman med Nasdaq som prioriterad källa.

PeriodDatumRapportKällaDokument
2026 Q2 2026-08-04 Kvartalsrapport Q2 2026 MFN fallback
2026 Q1 2026-05-12 Kvartalsrapport Q1 2026 Nasdaq Nordic
2025 Årsredovisning 2026-02-24 Årsredovisning 2025 Nasdaq Nordic
2025 Q4 2026-02-24 Kvartalsrapport Q4 2025 Nasdaq Nordic
2025 Q3 2025-11-13 Kvartalsrapport Q3 2025 Nasdaq Nordic
2025 Q2 2025-08-12 Kvartalsrapport Q2 2025 Nasdaq Nordic
2025 Q1 2025-05-14 Kvartalsrapport Q1 2025 MFN fallback
Alternativa källor
2024 Q4 2025-02-28 Kvartalsrapport Q4 2024 MFN fallback
Alternativa källor