MORNINGSTAR OWNERSHIP
NCC AB
Verifierad institutionsdata för NCC A.
Sammanfattning – institutioner
Hämtad 2026-08-02T16:57:36Z. Samtliga fyra vyer verifierades innan publicering.
Största institutioner (Major)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 0.04 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 36,750 | — | |
| Vanguard | 0.03 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 29,598 | -13,304 | |
| Vanguard Equity Investment Group | 0.02 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 19,865 | — | |
| Vanguard Investments Canada Inc | 0.01 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 12,059 | 2,435 | |
| Vanguard Equity Index Group | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 3,963 | — | |
| Swedbank Robur Fonder AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -73,300 | |
| Vanguard Investments Australia Ltd | — | — | Jul 31, 2026 | — | — | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -71 | |
| Total (for Top 20) | 0.10 | 102,235 | -84,240 |
Mest koncentrerade institutioner (Concentrated)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 0.04 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 36,750 | — | |
| Vanguard Investments Canada Inc | 0.01 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 12,059 | 2,435 | |
| Vanguard | 0.03 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 29,598 | -13,304 | |
| Vanguard Equity Index Group | 0.00 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 3,963 | — | |
| Vanguard Equity Investment Group | 0.02 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 19,865 | — | |
| Vanguard Investments Australia Ltd | — | — | Jul 31, 2026 | — | — | |
| Swedbank Robur Fonder AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -73,300 | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -71 | |
| Total (for Top 20) | 0.10 | 102,235 | -84,240 |
Institutioner som köper (Buying)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Investments Canada Inc | 0.01 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 12,059 | 2,435 | |
| Total (for Top 5) | 0.01 | 12,059 | 2,435 |
Institutioner som säljer (Selling)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Fonder AB | — | — | Jul 31, 2026 | — | -73,300 | |
| Vanguard | 0.03 | 0.00 | Jul 31, 2026 | 29,598 | -13,304 | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -71 | |
| Total (for Top 5) | 0.03 | 29,598 | -86,675 |
Skärmbild – Institutions / Major
En enda fullständig källbild sparas per körning.