MORNINGSTAR OWNERSHIP
Sectra AB
Verifierad institutionsdata för SECT B.
Sammanfattning – institutioner
Hämtad 2026-08-02T17:41:15Z. Samtliga fyra vyer verifierades innan publicering.
Största institutioner (Major)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Investment Management AB | 6.91 | 43.05 | Jul 31, 2026 | 13,304,410 | 46,591 | |
| SEB Funds AB | 6.34 | 21.44 | Jul 31, 2026 | 12,214,241 | -239,218 | |
| AMF Fonder | 2.67 | 5.92 | Jul 31, 2026 | 5,153,191 | — | |
| Swedbank Robur Fonder AB | 2.31 | 5.22 | Jul 31, 2026 | 4,446,587 | 31,538 | |
| Lannebo Fonder | 1.97 | 13.96 | Jul 31, 2026 | 3,800,120 | 138,997 | |
| Vanguard | 1.69 | 0.04 | Jul 31, 2026 | 3,258,311 | -2,711 | |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 1.19 | 3.20 | Jul 31, 2026 | 2,293,334 | -500,000 | |
| BlackRock Fund Advisors | 1.01 | 0.45 | Jul 31, 2026 | 1,944,614 | -7,620 | |
| Xact Kapitalförvaltning AB | 1.00 | 1.05 | Jul 31, 2026 | 1,929,605 | -33,292 | |
| Brown Capital Management, LLC | 0.60 | 9.27 | Jul 31, 2026 | 1,155,930 | -1,147,908 | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0.53 | 2.84 | Jul 31, 2026 | 1,022,604 | 4,240 | |
| Vanguard Equity Investment Group | 0.50 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 959,066 | 5,481 | |
| Skandia Fonder AB | 0.49 | 6.37 | Jul 31, 2026 | 940,585 | -12,270 | |
| Öhman Fonder | 0.48 | 6.91 | Jul 31, 2026 | 924,836 | -282,419 | |
| Vanguard Group Inc | 0.47 | 0.13 | Jul 31, 2026 | 914,319 | -9,607 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 0.47 | 0.39 | Jul 31, 2026 | 905,239 | -697 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.44 | 2.76 | Jul 31, 2026 | 842,930 | -27,000 | |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 0.40 | 0.47 | Jul 31, 2026 | 773,681 | -60,877 | |
| Spiltan Fonder AB | 0.37 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 720,985 | 56,939 | |
| State Street Investment Management | 0.32 | 0.09 | Jul 31, 2026 | 617,833 | 95,820 | |
| Total (for Top 20) | 30.17 | 58,122,421 | -1,944,013 |
Mest koncentrerade institutioner (Concentrated)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Investment Management AB | 6.91 | 43.05 | Jul 31, 2026 | 13,304,410 | 46,591 | |
| SEB Funds AB | 6.34 | 21.44 | Jul 31, 2026 | 12,214,241 | -239,218 | |
| Lannebo Fonder | 1.97 | 13.96 | Jul 31, 2026 | 3,800,120 | 138,997 | |
| Brown Capital Management, LLC | 0.60 | 9.27 | Jul 31, 2026 | 1,155,930 | -1,147,908 | |
| Atle Investment Services AB | 0.23 | 9.00 | Jul 31, 2026 | 450,000 | -100,000 | |
| Öhman Fonder | 0.48 | 6.91 | Jul 31, 2026 | 924,836 | -282,419 | |
| FCG Fonder AB | 0.07 | 6.63 | Jul 31, 2026 | 134,714 | -3,992 | |
| Spiltan Fonder AB | 0.37 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 720,985 | 56,939 | |
| Skandia Fonder AB | 0.49 | 6.37 | Jul 31, 2026 | 940,585 | -12,270 | |
| AMF Fonder | 2.67 | 5.92 | Jul 31, 2026 | 5,153,191 | — | |
| Swedbank Robur Fonder AB | 2.31 | 5.22 | Jul 31, 2026 | 4,446,587 | 31,538 | |
| FIRST Fondene AS | 0.20 | 4.44 | Jul 31, 2026 | 389,000 | -11,000 | |
| Humle Kapitalförvaltning AB | 0.01 | 3.61 | Jul 31, 2026 | 27,004 | — | |
| Lannebo Kapitalförvaltning AB | 0.03 | 3.51 | Jul 31, 2026 | 49,364 | — | |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 1.19 | 3.20 | Jul 31, 2026 | 2,293,334 | -500,000 | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0.53 | 2.84 | Jul 31, 2026 | 1,022,604 | 4,240 | |
| Indecap Fonder AB | 0.01 | 2.78 | Jul 31, 2026 | 11,489 | -6,416 | |
| Quartile Fonder AB | 0.01 | 2.77 | Jul 31, 2026 | 28,792 | 10,639 | |
| Storebrand Fonder AB | 0.44 | 2.76 | Jul 31, 2026 | 842,930 | -27,000 | |
| Aktia Rahastoyhtiö Oy | 0.01 | 2.51 | Jul 31, 2026 | 23,957 | — | |
| Total (for Top 20) | 24.88 | 47,934,073 | -2,041,279 |
Institutioner som köper (Buying)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODIN Forvaltning AS | 0.08 | 0.97 | Jul 31, 2026 | 150,000 | 150,000 | — |
| Lannebo Fonder | 1.97 | 13.96 | Jul 31, 2026 | 3,800,120 | 138,997 | |
| State Street Investment Management | 0.32 | 0.09 | Jul 31, 2026 | 617,833 | 95,820 | |
| Amundi Asset Management S.A.S. | 0.03 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 62,281 | 62,281 | — |
| Spiltan Fonder AB | 0.37 | 6.38 | Jul 31, 2026 | 720,985 | 56,939 | |
| Nordea Investment Management AB | 6.91 | 43.05 | Jul 31, 2026 | 13,304,410 | 46,591 | |
| Swedbank Robur Fonder AB | 2.31 | 5.22 | Jul 31, 2026 | 4,446,587 | 31,538 | |
| AMG Fondsverwaltung AG | 0.01 | 1.36 | Jul 31, 2026 | 19,211 | 19,211 | — |
| Ruth Asset Management | 0.06 | 0.25 | Jul 31, 2026 | 120,059 | 12,307 | |
| Case Kapitalförvaltning AB | 0.12 | 2.01 | Jul 31, 2026 | 240,145 | 12,073 | |
| Quartile Fonder AB | 0.01 | 2.77 | Jul 31, 2026 | 28,792 | 10,639 | |
| FWU Invest S.A. | 0.01 | 0.97 | Jul 31, 2026 | 16,620 | 9,086 | |
| Valiant Bank AG | 0.00 | 0.07 | Jul 31, 2026 | 6,893 | 6,893 | — |
| Lysa AB | 0.10 | 1.71 | Jul 31, 2026 | 198,820 | 6,820 | |
| Avanza Fonder | 0.02 | 1.12 | Jul 31, 2026 | 34,400 | 6,704 | |
| Legal & General | 0.01 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 24,881 | 6,342 | |
| Vanguard Equity Investment Group | 0.50 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 959,066 | 5,481 | |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 0.53 | 2.84 | Jul 31, 2026 | 1,022,604 | 4,240 | |
| Sydbank A/S Filiale Flensburg | 0.02 | 0.63 | Jul 31, 2026 | 33,864 | 3,699 | |
| Fidelity Investments | 0.02 | 0.01 | Jul 31, 2026 | 39,750 | 1,919 | |
| Total (for Top 20) | 13.42 | 25,847,321 | 687,580 |
Institutioner som säljer (Selling)
| Name | % Total Shares Held | % Total Assets | Date | Current Shares | Change Amount | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Capital Management, LLC | 0.60 | 9.27 | Jul 31, 2026 | 1,155,930 | -1,147,908 | |
| Capital Research and Management Company | — | — | Jul 31, 2026 | — | -627,343 | |
| DWS Investment S.A. (ETF) | 0.18 | 0.27 | Jul 31, 2026 | 338,186 | -503,594 | |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 1.19 | 3.20 | Jul 31, 2026 | 2,293,334 | -500,000 | |
| DWS Investments UK Limited | 0.14 | 0.80 | Jul 31, 2026 | 260,185 | -442,873 | |
| Öhman Fonder | 0.48 | 6.91 | Jul 31, 2026 | 924,836 | -282,419 | |
| Columbia Wanger Asset Management LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -252,016 | |
| SEB Funds AB | 6.34 | 21.44 | Jul 31, 2026 | 12,214,241 | -239,218 | |
| Handelsbanken Fonder AB | 0.25 | 2.27 | Jul 31, 2026 | 474,578 | -204,992 | |
| Amundi Asset Management | 0.05 | 0.33 | Jul 31, 2026 | 97,665 | -198,190 | |
| Nordea Investment Funds SA | 0.13 | 1.21 | Jul 31, 2026 | 242,345 | -176,779 | |
| Alcur Fonder AB | 0.18 | 2.12 | Jul 31, 2026 | 352,691 | -137,631 | |
| Atle Investment Services AB | 0.23 | 9.00 | Jul 31, 2026 | 450,000 | -100,000 | |
| Union Investment Luxembourg SA | — | — | Jul 31, 2026 | — | -100,000 | |
| Atle Fund Management AB | 0.07 | 1.75 | Jul 31, 2026 | 137,811 | -83,545 | |
| Columbia Threadneedle | — | — | Jul 31, 2026 | — | -61,901 | |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 0.40 | 0.47 | Jul 31, 2026 | 773,681 | -60,877 | |
| Apo Asset Management GmbH | — | — | Jul 31, 2026 | — | -52,000 | |
| BlackRock Advisors, LLC | — | — | Jul 31, 2026 | — | -47,602 | |
| Federal Finance Gestion | — | — | Jul 31, 2026 | — | -42,864 | |
| Total (for Top 20) | 10.23 | 19,715,483 | -5,261,752 |
Skärmbild – Institutions / Major
En enda fullständig källbild sparas per körning.