BOLAGSKÄLLOR
Aurora Innovation, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: aurora-innovation-inc
Dokument: 10
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0001828108",
"expected_name": "Aurora Innovation, Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "AUR",
"title": "Aurora Innovation, Inc."
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 3000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 0 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 3000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 0 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | 0 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 0 | USD | 2025-07-30 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 0 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 63000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 0 | USD | 2023-05-04 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 42000000 | USD | 2023-05-04 |
| 2022-12-31 | 10-K | 150000000 | USD | 2023-02-21 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | -510000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -441000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | -244000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -211000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | -901000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | -786000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | -835000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | -663000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | -587000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -441000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -391000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -211000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -193000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | -786000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | -835000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | -1852000000 | USD | 2025-02-14 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | -493000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -409000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | -223000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -208000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | -816000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | -748000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | -796000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | -610000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | -555000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -409000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -347000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -208000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -165000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | -748000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | -796000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | -1723000000 | USD | 2025-02-14 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | -0.25 | USD/shares | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -0.23 | USD/shares | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | -0.11 | USD/shares | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -0.12 | USD/shares | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | -0.44 | USD/shares | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | -0.46 | USD/shares | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | -0.6 | USD/shares | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | -0.34 | USD/shares | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | -0.35 | USD/shares | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -0.23 | USD/shares | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -0.22 | USD/shares | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -0.12 | USD/shares | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -0.11 | USD/shares | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | -0.46 | USD/shares | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | -0.6 | USD/shares | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | -1.51 | USD/shares | 2025-02-14 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 136000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 221000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 273000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 221000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 221000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 211000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 87000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 211000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 206000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 211000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 170000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 211000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | 211000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | 501000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 263000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 501000000 | USD | 2024-10-31 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2167000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2343000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2185000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2343000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 2343000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 2138000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2510000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2138000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2214000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2138000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2071000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2138000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | 2138000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | 2235000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2265000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 2235000000 | USD | 2024-10-31 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 214000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 203000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 221000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 203000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 203000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 263000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 219000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 263000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 223000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 263000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 286000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 263000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | 263000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | 250000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 247000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 250000000 | USD | 2024-10-31 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 1953000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1964000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2140000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1991000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1785000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 1875000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1964000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2140000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1785000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 1875000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 2140000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1875000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1985000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1784000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2291000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1991000000 | USD | 2025-10-28 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | -384000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -286000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | -159000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -142000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | -581000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | -611000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | -598000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | -435000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | -469000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -286000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -326000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -142000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -150000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | -611000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | -598000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | -508000000 | USD | 2025-02-14 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 56000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 15000000 | USD | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 25000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 8000000 | USD | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 31000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 34000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | 15000000 | USD | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 23000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 26000000 | USD | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 15000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 19000000 | USD | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 8000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 8000000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | 34000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | 15000000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 15000000 | USD | 2025-02-14 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 1962000000 | shares | 2026-07-29 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1764000000 | shares | 2026-07-29 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1948000000 | shares | 2026-05-06 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1744000000 | shares | 2026-05-06 |
| 2025-12-31 | 10-K | 1839000000 | shares | 2026-02-11 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1618000000 | shares | 2026-02-11 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1327000000 | shares | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1807000000 | shares | 2025-10-28 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1582000000 | shares | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1764000000 | shares | 2025-07-30 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 1545000000 | shares | 2025-07-30 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1744000000 | shares | 2025-05-08 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 1537000000 | shares | 2025-05-08 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1618000000 | shares | 2025-02-14 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1327000000 | shares | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1143000000 | shares | 2025-02-14 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-07-29 – aur-20260729.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-07-29 – aur-20260630.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-26 – aur-20260521.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-06 – aur-20260506.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-05-06 – aur-20260331.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-27 – aur-20260226.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-11 – aur-20260211.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-11 – aur-20251231.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-10-28 – aur-20251028.htm
SEC EDGAR