STATISKT KÄLLARKIV

Bolag

Nasdaq-kurshistorik och nordiska rapporter med Nasdaq Nordic som primär källa och MFN som periodbaserad fallback. Amerikanska regulatoriska rapporter hämtas från SEC EDGAR.

BolagStatusSenaste kursradRapporterNasdaqMFN fallbackSECDokument
AAK AB complete 2026-08-05: stängning 202.00, volym 728617 17 17 0 0 18
AB Electrolux complete 2026-08-05: stängning 30.80, volym 1078 17 17 0 0 18
AB SKF complete 2026-08-05: stängning 265.50, volym 7771 17 16 1 0 18
AB Volvo complete 2026-08-05: stängning 366.40, volym 99158 17 17 0 0 18
ABB Ltd complete 2026-08-05: stängning 969.00, volym 365028 16 16 0 0 17
AcadeMedia complete 2026-08-05: stängning 98.50, volym 97088 17 17 0 0 18
Acast complete 2026-08-05: stängning 36.75, volym 201740 17 17 0 0 18
AddLife AB complete 2026-08-05: stängning 163.10, volym 60898 17 17 0 0 18
Addnode Group AB complete 2026-08-05: stängning 40.40, volym 384127 17 17 0 0 18
Addtech AB complete 2026-08-05: stängning 358.60, volym 423945 19 18 1 0 20
Adobe complete 2026-08-04: stängning 257.49, volym 4202988 0 0 0 50 7
AFRY AB complete 2026-08-05: stängning 105.50, volym 153127 17 17 0 0 18
Alfa Laval AB complete 2026-08-05: stängning 567.40, volym 477670 18 17 1 0 19
Alimak Group AB complete 2026-08-05: stängning 126.60, volym 147701 17 17 0 0 18
Alleima AB complete 2026-08-05: stängning 120.50, volym 437132 17 17 0 0 18
Alligo complete 2026-08-05: stängning 133.20, volym 7897 17 17 0 0 18
Altra Fastigheter AB complete 2026-08-05: stängning 79.15, volym 250949 1 1 0 0 2
Altria complete 2026-08-04: stängning 68.07, volym 10678710 0 0 0 48 14
Alvotech S.A. complete 2026-08-05: stängning 478.00, volym 87797 12 11 1 0 13
Ambea complete 2026-08-05: stängning 143.70, volym 93982 16 16 0 0 17
Apotea complete 2026-08-05: stängning 73.05, volym 252903 9 9 0 0 10
AQ Group AB complete 2026-08-05: stängning 208.00, volym 53948 17 17 0 0 18
Arctic Paper complete 2026-08-05: stängning 16.82, volym 16031 17 16 1 0 18
Arion banki hf. complete 2026-08-05: stängning 14.84, volym 25457 8 8 0 0 8
Arjo complete 2026-08-05: stängning 27.38, volym 260622 17 17 0 0 18
Asker Healthcare Group AB complete 2026-08-05: stängning 81.65, volym 132545 7 7 0 0 8
Asmodee Group AB complete 2026-08-05: stängning 164.50, volym 401807 8 8 0 0 9
ASSA ABLOY AB complete 2026-08-05: stängning 366.00, volym 1360720 17 17 0 0 18
AstraZeneca PLC complete 2026-08-05: stängning 1545.50, volym 1557541 15 14 1 0 16
Atlas Copco AB complete 2026-08-05: stängning 210.20, volym 4176875 17 17 0 0 18
Atrium Ljungberg AB complete 2026-08-05: stängning 26.60, volym 457673 17 17 0 0 18
Attendo complete 2026-08-05: stängning 109.80, volym 225031 16 16 0 0 17
Autoliv, Inc. complete 2026-08-05: stängning 1186.00, volym 55496 17 17 0 0 24
Avanza Bank Holding AB complete 2026-08-05: stängning 399.40, volym 259479 17 17 0 0 18
Avarda Bank complete 2026-08-05: stängning 192.40, volym 28334 5 5 0 0 6
Axfood AB complete 2026-08-05: stängning 238.20, volym 406257 17 17 0 0 18
Bath & Body Works complete 2026-08-04: stängning 21.06, volym 4323171 0 0 0 34 663
Beijer Alma AB complete 2026-08-05: stängning 297.00, volym 33387 17 17 0 0 18
Beijer Ref AB complete 2026-08-05: stängning 141.70, volym 1222663 17 17 0 0 18
Bergman & Beving complete 2026-08-05: stängning 282.50, volym 13257 20 20 0 0 21
Besqab complete 2026-08-05: stängning 29.00, volym 8405 17 16 1 0 18
Betsson AB complete 2026-08-05: stängning 90.25, volym 358768 17 17 0 0 18
Better Collective complete 2026-08-05: stängning 120.00, volym 31422 15 15 0 0 16
BHG Group complete 2026-08-05: stängning 20.24, volym 297147 17 17 0 0 18
BICO Group complete 2026-08-05: stängning 15.50, volym 579155 16 16 0 0 17
Bilia AB complete 2026-08-05: stängning 153.40, volym 63967 17 17 0 0 18
Billerud AB complete 2026-08-05: stängning 76.50, volym 304408 17 17 0 0 18
BioArctic AB complete 2026-08-05: stängning 310.20, volym 115076 17 16 1 0 18
BioGaia complete 2026-08-05: stängning 112.30, volym 212153 18 17 1 0 19
BioInvent International complete 2026-08-05: stängning 22.75, volym 69450 16 16 0 0 17
Boliden AB complete 2026-08-05: stängning 512.20, volym 1049991 17 17 0 0 18
Bonava complete 2026-08-05: stängning 10.00, volym 2732 17 17 0 0 18
BONESUPPORT HOLDING AB complete 2026-08-05: stängning 222.40, volym 127988 17 17 0 0 18
Boozt complete 2026-08-05: stängning 156.60, volym 287325 17 17 0 0 18
Bravida Holding AB complete 2026-08-05: stängning 131.70, volym 195161 17 17 0 0 18
Brinova Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 12.75, volym 55454 17 17 0 0 18
BTS Group complete 2026-08-05: stängning 185.60, volym 7144 16 16 0 0 17
Bufab AB complete 2026-08-05: stängning 135.00, volym 233509 17 17 0 0 18
Bure Equity AB complete 2026-08-05: stängning 267.40, volym 65217 16 16 0 0 17
Byggmax Group complete 2026-08-05: stängning 52.00, volym 171546 17 17 0 0 18
Byggmästare A J Ahlström complete 2026-08-05: stängning 53.00, volym 11141 17 17 0 0 17
Camurus AB complete 2026-08-05: stängning 591.00, volym 73980 17 17 0 0 18
Castellum AB complete 2026-08-05: stängning 136.05, volym 1017173 17 17 0 0 39
Catella complete 2026-08-05: stängning 19.20, volym 227 16 16 0 0 17
Catena AB complete 2026-08-05: stängning 400.40, volym 39203 17 17 0 0 18
Cavotec complete 2026-08-05: stängning 12.20, volym 11304 17 17 0 0 18
CellaVision complete 2026-08-05: stängning 148.20, volym 11375 17 17 0 0 18
Charter Communications, Inc. complete 2026-08-04: stängning 153.07, volym 3247879 0 0 0 50 560
Cibus Real Estate complete 2026-08-05: stängning 143.80, volym 209171 16 16 0 0 16
Cint Group complete 2026-08-05: stängning 5.91, volym 263232 16 16 0 0 17
Clas Ohlson AB complete 2026-08-05: stängning 421.60, volym 61522 16 16 0 0 17
Cloetta AB complete 2026-08-05: stängning 55.35, volym 384781 17 17 0 0 18
Coor complete 2026-08-05: stängning 48.48, volym 317879 17 17 0 0 18
Corem Property Group AB complete 2026-08-05: stängning 4.16, volym 52952 17 17 0 0 18
Creades complete 2026-08-05: stängning 88.00, volym 249045 17 17 0 0 18
CTT Systems complete 2026-08-05: stängning 131.60, volym 13620 17 17 0 0 18
Deckers Outdoor complete 2026-08-04: stängning 99.87, volym 2215515 0 0 0 50 8
Diös complete 2026-08-05: stängning 67.20, volym 171967 18 17 1 0 19
Dometic Group AB complete 2026-08-05: stängning 24.74, volym 413953 17 17 0 0 18
Duni complete 2026-08-05: stängning 78.70, volym 24711 17 17 0 0 18
Dustin Group complete 2026-08-05: stängning 1.82, volym 430530 17 17 0 0 18
Dynavox Group complete 2026-08-05: stängning 75.60, volym 326082 14 14 0 0 15
Eastnine complete 2026-08-05: stängning 46.95, volym 45736 17 17 0 0 18
Egetis Therapeutics complete 2026-08-05: stängning 6.74, volym 803369 16 16 0 0 17
Elanders complete 2026-08-05: stängning 54.00, volym 21135 17 17 0 0 18
Electrolux Professional AB complete 2026-08-05: stängning 48.80, volym 155936 17 17 0 0 18
Elekta AB complete 2026-08-05: stängning 49.32, volym 459110 16 16 0 0 17
Embracer Group AB complete 2026-08-05: stängning 66.30, volym 375154 16 16 0 0 17
Emilshus complete 2026-08-05: stängning 30.45, volym 65876 17 17 0 0 18
Enea complete 2026-08-05: stängning 61.00, volym 26977 17 17 0 0 18
engcon AB complete 2026-08-05: stängning 65.10, volym 174539 17 17 0 0 18
Enity Holding complete 2026-08-05: stängning 76.00, volym 89389 7 7 0 0 8
Ependion complete 2026-08-05: stängning 158.40, volym 18074 17 17 0 0 18
Epiroc AB complete 2026-08-05: stängning 253.90, volym 1377139 17 17 0 0 18
EQT AB complete 2026-08-05: stängning 345.20, volym 2694786 17 17 0 0 27
Essity Aktiebolag complete 2026-08-05: stängning 282.50, volym 8643 17 17 0 0 18
Evolution AB complete 2026-08-05: stängning 732.80, volym 684429 17 17 0 0 18
eWork Group complete 2026-08-05: stängning 58.50, volym 3022 18 17 1 0 19
Fabege AB complete 2026-08-05: stängning 75.95, volym 325372 17 17 0 0 18
Fagerhult Group complete 2026-08-05: stängning 17.84, volym 188289 17 17 0 0 18
Fasadgruppen complete 2026-08-05: stängning 20.55, volym 30326 16 16 0 0 17
Fastighets AB Balder complete 2026-08-05: stängning 55.00, volym 11 17 17 0 0 17
Fastpartner AB complete 2026-08-05: stängning 43.30, volym 144249 17 17 0 0 18
Fenix Outdoor International AG complete 2026-08-05: stängning 356.00, volym 1834 15 15 0 0 15
Flat Capital complete 2026-08-05: stängning 11.09, volym 378622 17 17 0 0 18
Flerie complete 2026-08-05: stängning 20.00, volym 12830 11 11 0 0 12
FM Mattsson complete 2026-08-05: stängning 88.40, volym 131849 16 16 0 0 17
Genova Property Group complete 2026-08-05: stängning 37.20, volym 5717 16 16 0 0 17
Gentoo Media complete 2026-08-05: stängning 6.37, volym 15777 10 10 0 0 11
Getinge AB complete 2026-08-05: stängning 238.40, volym 502195 17 17 0 0 18
Green Landscaping complete 2026-08-05: stängning 25.20, volym 71586 17 17 0 0 18
Gruvaktiebolaget Viscaria complete 2026-08-05: stängning 18.50, volym 1966691 11 11 0 0 11
Gränges AB complete 2026-08-05: stängning 186.70, volym 121148 17 17 0 0 18
H & M Hennes & Mauritz AB complete 2026-08-05: stängning 177.45, volym 1939178 17 17 0 0 17
H&R Block complete 2026-08-04: stängning 46.07, volym 1659367 0 0 0 41 755
Hacksaw AB complete 2026-08-05: stängning 73.45, volym 555332 6 6 0 0 7
Hansa Biopharma complete 2026-08-05: stängning 34.42, volym 863575 17 17 0 0 18
HANZA complete 2026-08-05: stängning 134.20, volym 106608 17 17 0 0 18
HEBA complete 2026-08-05: stängning 24.60, volym 60859 15 15 0 0 16
Hemnet Group AB complete 2026-08-05: stängning 82.20, volym 348169 17 17 0 0 18
Hexagon AB complete 2026-08-05: stängning 98.10, volym 5565230 17 17 0 0 18
Hexatronic Group complete 2026-08-05: stängning 40.12, volym 617402 17 17 0 0 18
HEXPOL AB complete 2026-08-05: stängning 90.50, volym 229384 17 17 0 0 18
HMS Networks AB complete 2026-08-05: stängning 499.40, volym 72065 17 17 0 0 18
Hoist Finance complete 2026-08-05: stängning 217.60, volym 121162 18 17 1 0 19
Holmen AB complete 2026-08-05: stängning 321.00, volym 3265 16 16 0 0 17
HP Inc. complete 2026-08-04: stängning 28.82, volym 13699780 0 0 0 50 9
Hufvudstaden AB complete 2026-08-05: stängning 121.50, volym 103849 16 16 0 0 17
Humble Group complete 2026-08-05: stängning 5.65, volym 240673 16 16 0 0 17
Husqvarna AB complete 2026-08-05: stängning 40.45, volym 14659 17 17 0 0 18
Industrivärden complete 2026-08-05: stängning 562.20, volym 324149 18 17 1 0 19
Indutrade AB complete 2026-08-05: stängning 248.60, volym 425313 17 17 0 0 18
Instalco complete 2026-08-05: stängning 37.46, volym 391238 17 17 0 0 18
Intea Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 74.10, volym 64422 17 17 0 0 18
International Petroleum Corporation complete 2026-08-05: stängning 201.00, volym 175165 15 15 0 0 16
Intrum complete 2026-08-05: stängning 3.35, volym 21275726 16 16 0 0 17
Investment AB Latour complete 2026-08-05: stängning 203.10, volym 265252 16 16 0 0 16
Investor AB complete 2026-08-05: stängning 415.80, volym 485956 5 1 4 0 6
INVISIO AB complete 2026-08-05: stängning 214.00, volym 57846 17 17 0 0 18
Inwido complete 2026-08-05: stängning 178.30, volym 105242 18 17 1 0 19
ITAB Shop Concept complete 2026-08-05: stängning 15.14, volym 274047 16 16 0 0 17
JM AB complete 2026-08-05: stängning 128.10, volym 257581 17 17 0 0 18
John Mattson complete 2026-08-05: stängning 58.70, volym 7796 17 17 0 0 18
K-Fast Holding complete 2026-08-05: stängning 11.92, volym 47249 17 17 0 0 18
KABE Group complete 2026-08-05: stängning 209.00, volym 9341 18 16 2 0 19
Karnell Group complete 2026-08-05: stängning 91.90, volym 58978 12 12 0 0 13
Karnov Group complete 2026-08-05: stängning 72.70, volym 148931 16 16 0 0 17
Kinnevik AB complete 2026-08-05: stängning 64.20, volym 17084 17 17 0 0 18
KlaraBo complete 2026-08-05: stängning 14.36, volym 218225 17 17 0 0 18
Knowit complete 2026-08-05: stängning 93.70, volym 9549 16 16 0 0 17
Korn Ferry complete 2026-08-04: stängning 83.20, volym 367568 0 0 0 37 16
L E Lundbergföretagen AB complete 2026-08-05: stängning 587.00, volym 113891 16 16 0 0 16
Lagercrantz Group AB complete 2026-08-05: stängning 233.80, volym 230739 17 17 0 0 18
Lifco AB complete 2026-08-05: stängning 332.60, volym 529569 18 17 1 0 19
Lime Technologies complete 2026-08-05: stängning 222.00, volym 36258 16 16 0 0 17
Linc complete 2026-08-05: stängning 72.60, volym 33956 17 17 0 0 18
Lindab International AB complete 2026-08-05: stängning 130.20, volym 115792 8 0 8 0 9
Logistea complete 2026-08-05: stängning 13.60, volym 284271 17 17 0 0 17
Loomis AB complete 2026-08-05: stängning 535.50, volym 135837 17 17 0 0 18
Lundin Gold Inc. complete 2026-08-05: stängning 588.20, volym 204002 17 17 0 0 17
Lundin Mining Corporation complete 2026-08-05: stängning 262.60, volym 814794 17 17 0 0 17
MedCap complete 2026-08-05: stängning 538.00, volym 14120 13 11 2 0 14
Medicover AB complete 2026-08-05: stängning 223.00, volym 32045 17 17 0 0 18
MEKO complete 2026-08-05: stängning 76.85, volym 83248 17 17 0 0 18
Meren Energy complete 2026-08-05: stängning 13.68, volym 1278172 8 5 3 0 9
MilDef Group complete 2026-08-05: stängning 223.50, volym 204323 16 16 0 0 17
Mips AB complete 2026-08-05: stängning 399.80, volym 72950 17 17 0 0 18
Modern Times Group complete 2026-08-05: stängning 129.00, volym 200 17 17 0 0 17
Momentum Group complete 2026-08-05: stängning 143.00, volym 8775 17 17 0 0 18
Morrow Bank complete 2026-08-05: stängning 12.80, volym 64341 4 4 0 0 5
Munters Group AB complete 2026-08-05: stängning 180.25, volym 348343 17 17 0 0 18
Mycronic AB complete 2026-08-05: stängning 327.80, volym 283820 18 17 1 0 19
NCAB Group complete 2026-08-05: stängning 71.40, volym 163166 17 17 0 0 18
NCC AB complete 2026-08-05: stängning 174.50, volym 5208 17 17 0 0 18
Nederman Holding complete 2026-08-05: stängning 134.20, volym 26152 17 17 0 0 18
Nelly Group complete 2026-08-05: stängning 35.38, volym 362442 17 17 0 0 18
Neobo Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 19.11, volym 489178 17 17 0 0 18
Net Insight complete 2026-08-05: stängning 2.33, volym 539188 17 17 0 0 18
New Wave Group AB complete 2026-08-05: stängning 94.20, volym 143835 16 16 0 0 17
NIBE Industrier AB complete 2026-08-05: stängning 40.14, volym 5921367 17 16 1 0 18
Nivika Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 37.20, volym 36090 16 16 0 0 17
NOBA Bank Group AB complete 2026-08-05: stängning 84.20, volym 292165 16 16 0 0 17
Nobia complete 2026-08-05: stängning 16.128, volym 187286 17 17 0 0 18
Nolato AB complete 2026-08-05: stängning 49.35, volym 189735 17 17 0 0 18
Nordea Bank Abp complete 2026-08-05: stängning 130.00, volym 198755 8 8 0 0 9
Nordnet AB complete 2026-08-05: stängning 360.20, volym 174377 18 18 0 0 19
Norion Bank complete 2026-08-05: stängning 65.60, volym 779737 16 16 0 0 17
NOTE complete 2026-08-05: stängning 149.00, volym 60239 17 17 0 0 18
NP3 Fastigheter AB complete 2026-08-05: stängning 262.00, volym 15261 17 17 0 0 18
Octave Intelligence plc complete 2026-08-05: stängning 184.90, volym 1389384 2 1 1 0 6
OEM International AB complete 2026-08-05: stängning 175.20, volym 67036 17 17 0 0 18
Orrön Energy complete 2026-08-05: stängning 6.80, volym 2034260 16 16 0 0 17
Ovzon complete 2026-08-05: stängning 37.20, volym 317167 17 17 0 0 18
Pandox AB complete 2026-08-05: stängning 176.40, volym 73433 17 17 0 0 18
Paradox Interactive AB complete 2026-08-05: stängning 146.00, volym 203674 16 16 0 0 17
Peab AB complete 2026-08-05: stängning 95.05, volym 174167 17 17 0 0 18
Perdoceo Education complete 2026-08-04: stängning 32.92, volym 498237 0 0 0 50 9
Platzer Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 74.30, volym 373245 17 17 0 0 17
PowerCell Sweden complete 2026-08-05: stängning 20.66, volym 100384 17 17 0 0 18
PPI Public Property Invest ASA complete 2026-08-05: stängning 18.80, volym 471646 1 1 0 0 2
Prisma Properties complete 2026-08-05: stängning 24.00, volym 112913 16 16 0 0 17
Proact IT Group complete 2026-08-05: stängning 126.60, volym 42806 17 17 0 0 18
Ratos complete 2026-08-05: stängning 37.40, volym 1880 18 17 1 0 19
RaySearch Laboratories complete 2026-08-05: stängning 173.50, volym 229032 17 16 1 0 18
Rejlers complete 2026-08-05: stängning 160.00, volym 13341 17 17 0 0 18
Rusta complete 2026-08-05: stängning 87.25, volym 86624 12 12 0 0 13
RVRC Holding complete 2026-08-05: stängning 61.95, volym 108121 12 10 2 0 13
Röko AB complete 2026-08-05: stängning 1904.00, volym 6245 9 7 2 0 10
Saab AB complete 2026-08-05: stängning 624.90, volym 1856686 17 17 0 0 18
Sagax AB complete 2026-08-05: stängning 171.50, volym 1710 17 17 0 0 18
Salix Group complete 2026-08-05: stängning 58.40, volym 28809 1 1 0 0 2
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden complete 2026-08-05: stängning 1.36, volym 87023 17 17 0 0 18
Sampo Oyj complete 2026-08-05: stängning 9.528, volym 3087486 15 15 0 0 16
Sandvik AB complete 2026-08-05: stängning 374.50, volym 1800308 18 17 1 0 19
Scandi Standard complete 2026-08-05: stängning 142.40, volym 89695 17 17 0 0 18
Scandic Hotels Group AB complete 2026-08-05: stängning 83.90, volym 215142 17 17 0 0 18
Sdiptech complete 2026-08-05: stängning 242.20, volym 50934 17 17 0 0 18
SEB complete 2026-08-05: stängning 223.20, volym 3655222 1 0 1 0 2
Sectra AB complete 2026-08-05: stängning 267.80, volym 105050 17 16 1 0 18
Securitas AB complete 2026-08-05: stängning 152.50, volym 1221057 18 17 1 0 19
Silex Microsystems complete 2026-08-05: stängning 173.20, volym 76787 1 1 0 0 2
Sinch AB complete 2026-08-05: stängning 41.25, volym 1643731 16 16 0 0 17
Skanska AB complete 2026-08-05: stängning 273.00, volym 602525 17 17 0 0 18
SkiStar AB complete 2026-08-05: stängning 164.60, volym 22303 16 16 0 0 17
SmartCraft Group complete 2026-08-05: stängning 15.10, volym 27106 3 1 2 0 4
SSAB AB complete 2026-08-05: stängning 104.35, volym 463714 17 17 0 0 18
Stendörren Fastigheter complete 2026-08-05: stängning 180.40, volym 5386 17 17 0 0 18
Stenhus Fastigheter i Norden complete 2026-08-05: stängning 12.20, volym 28520 14 14 0 0 15
Stillfront Group complete 2026-08-05: stängning 6.675, volym 1923471 17 17 0 0 18
Stockholm Nordtech Group complete 2026-08-05: stängning 75.00, volym 23632 1 1 0 0 2
Stora Enso Oyj complete 2026-08-05: stängning 9.94, volym 11474 16 16 0 0 17
Storskogen Group AB complete 2026-08-05: stängning 10.81, volym 1912095 16 16 0 0 17
Storytel complete 2026-08-05: stängning 103.60, volym 144811 17 17 0 0 18
Sveafastigheter complete 2026-08-05: stängning 32.05, volym 324384 10 10 0 0 11
Svedbergs Group complete 2026-08-05: stängning 58.80, volym 35737 17 17 0 0 18
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA partial Ingen verifierad kursrad 9 6 3 0 10
Svenska Handelsbanken AB complete 2026-08-05: stängning 0.708, volym 155721 13 13 0 0 13
Svolder complete 2026-08-05: stängning 94.00, volym 12 12 10 2 0 13
Sweco AB complete 2026-08-05: stängning 133.00, volym 674 16 16 0 0 17
Swedbank AB complete 2026-08-05: stängning 384.80, volym 1493179 12 12 0 0 13
Swedish Logistic Property complete 2026-08-05: stängning 37.10, volym 111779 17 17 0 0 18
Swedish Orphan Biovitrum AB complete 2026-08-05: stängning 440.80, volym 306646 17 17 0 0 18
Synsam complete 2026-08-05: stängning 57.10, volym 75912 16 16 0 0 17
Systemair AB complete 2026-08-05: stängning 85.20, volym 152247 16 16 0 0 17
Tele2 AB complete 2026-08-05: stängning 164.00, volym 378 17 16 1 0 18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson partial 2026-08-05: stängning 96.34, volym 8468431 0 0 0 0 0
Telia Company AB complete 2026-08-05: stängning 43.06, volym 7413743 17 17 0 0 18
The Buckle complete 2026-08-04: stängning 45.59, volym 449717 0 0 0 46 16
Thule Group AB complete 2026-08-05: stängning 218.20, volym 415326 17 17 0 0 18
Tietoevry Oyj partial Ingen verifierad kursrad 0 0 0 0 0
Traction complete 2026-08-05: stängning 244.00, volym 6461 19 17 2 0 20
TRATON SE complete 2026-08-05: stängning 436.20, volym 69675 15 15 0 0 16
Trelleborg AB complete 2026-08-05: stängning 436.00, volym 254129 17 17 0 0 18
Trianon complete 2026-08-05: stängning 18.35, volym 21463 13 13 0 0 14
Troax Group AB complete 2026-08-05: stängning 145.20, volym 26685 17 17 0 0 18
Truecaller AB complete 2026-08-05: stängning 18.60, volym 2193734 16 16 0 0 17
Tången partial 2026-08-05: stängning 89.55, volym 43212 0 0 0 0 1
VBG Group complete 2026-08-05: stängning 324.50, volym 10231 16 16 0 0 17
VEF complete 2026-08-05: stängning 1.844, volym 519730 18 17 1 0 19
Verisure plc complete 2026-08-05: stängning 9.904, volym 2637916 5 5 0 0 6
Vestum partial Ingen verifierad kursrad 0 0 0 0 0
Viaplay Group complete 2026-08-05: stängning 2.70, volym 109 16 16 0 0 17
Vicore Pharma Holding complete 2026-08-05: stängning 11.18, volym 622923 16 16 0 0 22
Vimian Group AB complete 2026-08-05: stängning 34.10, volym 435376 17 17 0 0 18
Vitec Software Group AB complete 2026-08-05: stängning 235.60, volym 99275 18 17 1 0 19
Vitrolife AB complete 2026-08-05: stängning 88.05, volym 175665 17 17 0 0 18
Viva Wine Group complete 2026-08-05: stängning 38.20, volym 44443 16 15 1 0 17
VNV Global complete 2026-08-05: stängning 18.02, volym 114051 17 17 0 0 18
Volati complete 2026-08-05: stängning 25.85, volym 77070 17 17 0 0 18
Volvo Car AB complete 2026-08-05: stängning 19.585, volym 4596230 17 17 0 0 18
Wallenstam AB complete 2026-08-05: stängning 41.48, volym 703955 18 17 1 0 19
Wihlborgs Fastigheter AB complete 2026-08-05: stängning 79.00, volym 335887 17 17 0 0 18
XANO Industri complete 2026-08-05: stängning 49.60, volym 22637 19 17 2 0 20
XVIVO Perfusion complete 2026-08-05: stängning 264.00, volym 50556 17 17 0 0 18
Yelp complete 2026-08-04: stängning 26.63, volym 907972 0 0 0 50 6
Yubico AB complete 2026-08-05: stängning 63.50, volym 370436 15 15 0 0 16
Öresund complete 2026-08-05: stängning 138.40, volym 29578 17 17 0 0 18

Maskinläsbara ingångar

llms.txt · companies.json · sitemap.xml