BOLAGSKÄLLOR
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: j-b-hunt-transport-services-inc
Dokument: 12
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000728535",
"expected_name": "J.B. Hunt Transport Services, Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "JBHT",
"title": "HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:Revenues
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 10-K | 7189568000 | USD | 2018-02-23 |
| 2017-09-30 | 10-K | 1843334000 | USD | 2018-02-23 |
| 2017-06-30 | 10-K | 1726915000 | USD | 2018-02-23 |
| 2017-03-31 | 10-K | 1629158000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 10-K | 6555459000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-09-30 | 10-K | 1690659000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-06-30 | 10-K | 1615026000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-03-31 | 10-K | 1528712000 | USD | 2018-02-23 |
| 2015-12-31 | 10-K | 6187646000 | USD | 2018-02-23 |
| 2017-09-30 | 10-Q | 5199408000 | USD | 2017-10-27 |
| 2016-09-30 | 10-Q | 4834397000 | USD | 2017-10-27 |
| 2017-06-30 | 10-Q | 3356073000 | USD | 2017-07-28 |
| 2016-06-30 | 10-Q | 3143738000 | USD | 2017-07-28 |
| 2017-03-31 | 10-Q | 1629158000 | USD | 2017-04-28 |
| 2016-03-31 | 10-Q | 1528712000 | USD | 2017-04-28 |
| 2016-12-31 | 10-K | 6555459000 | USD | 2017-02-23 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 466500000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 375954000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 207048000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 178680000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 865069000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 831225000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 993196000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 618612000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 624186000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 375954000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 400078000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 178680000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 194369000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 831225000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 993196000 | USD | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1331553000 | USD | 2025-02-21 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 322587000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 246364000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 141553000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 117740000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 598282000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 570886000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 728287000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 417213000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 415432000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 246364000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 263366000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 117740000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 127493000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 570886000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 728287000 | USD | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 969351000 | USD | 2025-02-21 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 3.39 | USD/shares | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2.48 | USD/shares | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1.49 | USD/shares | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1.17 | USD/shares | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 6.12 | USD/shares | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 5.56 | USD/shares | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 6.97 | USD/shares | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 4.24 | USD/shares | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 4.03 | USD/shares | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2.48 | USD/shares | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2.54 | USD/shares | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1.17 | USD/shares | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 1.22 | USD/shares | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 5.56 | USD/shares | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 6.97 | USD/shares | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 9.21 | USD/shares | 2025-02-21 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 4162000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 17284000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 4563000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 17284000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 17284000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 46983000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 52290000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 46983000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 50901000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 46983000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 43407000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 46983000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 46983000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 53344000 | USD | 2025-02-21 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 120002000 | USD | 2024-10-25 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 53344000 | USD | 2024-10-25 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 7944778000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 7927155000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 7930540000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 7927155000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 7927155000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 8312270000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 8588000000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 8107652000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 8312270000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8241134000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 8312270000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 8255673000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 8312270000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 8312270000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 8588148000 | USD | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 7787000000 | USD | 2025-02-21 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 4362070000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 4297765000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 4297765000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 4484390000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 4434502000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 10-K | 4119814000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 10-K | 4119814000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 10-K | 3676532000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 10-K | 3676532000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 10-K | 3328210000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 10-K | 3328210000 | USD | 2021-02-23 |
| 2019-12-31 | 10-K | 3203825000 | USD | 2021-02-23 |
| 2019-12-31 | 10-K | 3203825000 | USD | 2020-03-02 |
| 2018-12-31 | 10-K | 2990263000 | USD | 2020-03-02 |
| 2018-12-31 | 10-K | 2990263000 | USD | 2019-02-22 |
| 2017-12-31 | 10-K | 2626024000 | USD | 2019-02-22 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 3657115000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 3594358000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 3565085000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 3655330000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 3866673000 | USD | 2026-07-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4014505000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 3594358000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 3565085000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 3866673000 | USD | 2026-04-24 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4014505000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 3565085000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 4014505000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 4103758000 | USD | 2026-02-24 |
| 2022-12-31 | 10-K | 3666768000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 3571866000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 3655330000 | USD | 2025-10-24 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 723266000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 806245000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 353038000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 404192000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 1678272000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1483156000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1744618000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1292674000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1165520000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 806245000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 827021000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 404192000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 466467000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1483156000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1744618000 | USD | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1776882000 | USD | 2025-02-21 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 227175000 | USD | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 462291000 | USD | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 110271000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 245812000 | USD | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 730687000 | USD | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 865373000 | USD | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1862431000 | USD | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 596363000 | USD | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 641083000 | USD | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 462291000 | USD | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 465700000 | USD | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 245812000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 203387000 | USD | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 865373000 | USD | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1862431000 | USD | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1540796000 | USD | 2025-02-21 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 95073000 | shares | 2026-07-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 99226000 | shares | 2026-07-24 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 95204000 | shares | 2026-04-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 100489000 | shares | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10-K | 97688000 | shares | 2026-02-24 |
| 2024-12-31 | 10-K | 102754000 | shares | 2026-02-24 |
| 2023-12-31 | 10-K | 104451000 | shares | 2026-02-24 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 98424000 | shares | 2025-10-24 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 103126000 | shares | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 99226000 | shares | 2025-07-24 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 103626000 | shares | 2025-07-24 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 100489000 | shares | 2025-04-25 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 104107000 | shares | 2025-04-25 |
| 2024-12-31 | 10-K | 102754000 | shares | 2025-02-21 |
| 2023-12-31 | 10-K | 104451000 | shares | 2025-02-21 |
| 2022-12-31 | 10-K | 105276000 | shares | 2025-02-21 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
10-Q – 2026-07-24 – jbht20260630_10q.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-07-15 – jbht20260714_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-24 – jbht20260423_8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-04-24 – jbht20260331_10q.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-15 – jbht20260414_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-05 – jbht20260304_8k.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-24 – jbht20251231_10k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-15 – jbht20260114_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-12-02 – jbht20251201_8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2025-10-24 – jbht20250930_10q.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-10-15 – jbht20251015_8k.htm
SEC EDGAR