BOLAGSKÄLLOR
Lattice Semiconductor Corporation
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: lattice-semiconductor-corporation
Dokument: 14
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000855658",
"expected_name": "Lattice Semiconductor Corporation",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "LSCC",
"title": "LATTICE SEMICONDUCTOR CORP"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 371976000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 244121000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 170897000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 120150000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 523262000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 509401000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 737154000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 377470000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 391982000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 244121000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 264891000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 120150000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 140815000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 509401000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 737154000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 660356000 | USD | 2025-02-14 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 48421000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 11680000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 26068000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 6974000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 11232000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 34457000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 212270000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 10146000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 46666000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 11680000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 39139000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 6974000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 16574000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 34457000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 212270000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 187367000 | USD | 2025-02-14 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 41176000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 7935000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 21817000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 5022000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 3084000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 61131000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 259061000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 10729000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 44617000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 7935000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 37427000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 5022000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 14796000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 61131000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 259061000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 178882000 | USD | 2025-02-14 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 0.29 | USD/shares | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 0.06 | USD/shares | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 0.16 | USD/shares | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 0.04 | USD/shares | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 0.02 | USD/shares | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 0.44 | USD/shares | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 1.85 | USD/shares | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 0.08 | USD/shares | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 0.32 | USD/shares | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 0.06 | USD/shares | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 0.27 | USD/shares | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 0.04 | USD/shares | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 0.11 | USD/shares | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 0.44 | USD/shares | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 1.85 | USD/shares | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 1.27 | USD/shares | 2025-02-14 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 173305000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 133886000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 139956000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 133886000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 133886000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 136291000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 117910000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 136291000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 107156000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 136291000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 127564000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 136291000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 136291000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 128317000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 124283000 | USD | 2024-11-04 |
| 2023-12-30 | 10-Q | 128317000 | USD | 2024-11-04 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 976181000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 883120000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 898979000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 883120000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 883120000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 843903000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 844356000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 843903000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 808552000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 843903000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 823650000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 843903000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 843903000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 840894000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 853661000 | USD | 2024-11-04 |
| 2023-12-30 | 10-Q | 840894000 | USD | 2024-11-04 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 188654000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 169066000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 158820000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 169066000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 169066000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 132971000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 137956000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 132971000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 121504000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 132971000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 115739000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 132971000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 132971000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 148874000 | USD | 2025-02-14 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 150121000 | USD | 2024-11-04 |
| 2023-12-30 | 10-Q | 148874000 | USD | 2024-11-04 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 787527000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 740159000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 714054000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 687048000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 707911000 | USD | 2026-08-04 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 710932000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 740159000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-Q | 714054000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 707911000 | USD | 2026-05-04 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 710932000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 714054000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 710932000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 692020000 | USD | 2026-02-13 |
| 2022-12-31 | 10-K | 487163000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 706400000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 687048000 | USD | 2025-11-03 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 138557000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 70423000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 50255000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 31892000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 175107000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 140876000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 269588000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 117523000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 95455000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 70423000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 51442000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 31892000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 29511000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 140876000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 269588000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 238806000 | USD | 2025-02-14 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 17553000 | USD | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 15846000 | USD | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 10533000 | USD | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 8616000 | USD | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 42527000 | USD | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 20985000 | USD | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 20098000 | USD | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 28920000 | USD | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 15231000 | USD | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 15846000 | USD | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 10581000 | USD | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 8616000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 3426000 | USD | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 20985000 | USD | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 20098000 | USD | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 23338000 | USD | 2025-02-14 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10-Q | 140024000 | shares | 2026-08-04 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 137675000 | shares | 2026-08-04 |
| 2026-04-04 | 10-Q | 139390000 | shares | 2026-05-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 138317000 | shares | 2026-05-04 |
| 2026-01-03 | 10-K | 138238000 | shares | 2026-02-13 |
| 2024-12-28 | 10-K | 138322000 | shares | 2026-02-13 |
| 2023-12-30 | 10-K | 139790000 | shares | 2026-02-13 |
| 2025-09-27 | 10-Q | 138069000 | shares | 2025-11-03 |
| 2024-09-28 | 10-Q | 138274000 | shares | 2025-11-03 |
| 2025-06-28 | 10-Q | 137675000 | shares | 2025-08-04 |
| 2024-06-29 | 10-Q | 138485000 | shares | 2025-08-04 |
| 2025-03-29 | 10-Q | 138317000 | shares | 2025-05-05 |
| 2024-03-30 | 10-Q | 138774000 | shares | 2025-05-05 |
| 2024-12-28 | 10-K | 138322000 | shares | 2025-02-14 |
| 2023-12-30 | 10-K | 139790000 | shares | 2025-02-14 |
| 2022-12-31 | 10-K | 140667000 | shares | 2025-02-14 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-08-04 – lscc20260602_8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-08-04 – lscc20260704_10q.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-07-27 – lscc20260723_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-30 – lscc20260629_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-05 – lscc20260504_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-04 – lscc20260408_8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-05-04 – lscc20260404_10q.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-11 – lscc20260311_8k.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-13 – lscc20260103_10k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-10 – lscc20251104_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-12-05 – lscc20251203_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-04 – lscc20251103_8ka.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-03 – lscc20250826_8k.htm
SEC EDGAR