BOLAGSKÄLLOR
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: macom-technology-solutions-holdings-inc
Dokument: 12
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0001493594",
"expected_name": "MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "MTSI",
"title": "MACOM Technology Solutions Holdings, Inc."
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:Revenues
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 560567000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 454009000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 271612000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 218122000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 967258000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 729578000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 648407000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 706088000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 528868000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 454009000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 338382000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 218122000 | USD | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 157148000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 729578000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 648407000 | USD | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 675170000 | USD | 2024-11-12 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 94128000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 52397000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 43297000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 17527000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 129652000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 73666000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 107400000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 90057000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 46132000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 52397000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 26417000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 17527000 | USD | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 11010000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 73666000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 107400000 | USD | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 132674000 | USD | 2024-11-12 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 95098000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | -135864000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 48767000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | -167530000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | -54210000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 76859000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 91577000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | -99330000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 47445000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | -135864000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 27506000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | -167530000 | USD | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 12526000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 76859000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 91577000 | USD | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 439955000 | USD | 2024-11-12 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 1.23 | USD/shares | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | -1.85 | USD/shares | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 0.64 | USD/shares | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | -2.3 | USD/shares | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | -0.73 | USD/shares | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1.04 | USD/shares | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 1.28 | USD/shares | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | -1.35 | USD/shares | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 0.65 | USD/shares | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | -1.85 | USD/shares | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 0.38 | USD/shares | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | -2.3 | USD/shares | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 0.17 | USD/shares | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1.04 | USD/shares | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 1.28 | USD/shares | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 6.18 | USD/shares | 2024-11-12 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 98521000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 112142000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 119646000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 112142000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 112142000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 146806000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 125466000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 146806000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 110926000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 146806000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 232699000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 146806000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 146806000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 173952000 | USD | 2024-11-12 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 117304000 | USD | 2024-08-01 |
| 2023-09-29 | 10-Q | 173952000 | USD | 2024-08-01 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 2014577000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 2103360000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 2105528000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 2103360000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 2103360000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1755640000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 2003272000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1755640000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 1918857000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1755640000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 1843630000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1755640000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1755640000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 1553244000 | USD | 2024-11-12 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 1705212000 | USD | 2024-08-01 |
| 2023-09-29 | 10-Q | 1553244000 | USD | 2024-08-01 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 596820000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 776265000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 752410000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 776265000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 776265000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 629297000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 739921000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 629297000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 716525000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 629297000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 692741000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 629297000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 629297000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 605644000 | USD | 2024-11-12 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 624161000 | USD | 2024-08-01 |
| 2023-09-29 | 10-Q | 605644000 | USD | 2024-08-01 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 1417757000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1353118000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 1327095000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 1202332000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 1150889000 | USD | 2026-05-07 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1126343000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1353118000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 1327095000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 1150889000 | USD | 2026-02-05 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1126343000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 1327095000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1126343000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 947600000 | USD | 2025-11-14 |
| 2022-09-30 | 10-K | 842748000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 1263351000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 1202332000 | USD | 2025-08-07 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 121589000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 105346000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 42925000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 66659000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 235368000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 162640000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 166917000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 165732000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 100311000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 105346000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 51302000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 66659000 | USD | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 33099000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 162640000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 166917000 | USD | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 176982000 | USD | 2024-11-12 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 26126000 | USD | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 13498000 | USD | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 12936000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 5340000 | USD | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 42551000 | USD | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 22440000 | USD | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 24699000 | USD | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 22332000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 17252000 | USD | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 13498000 | USD | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 9782000 | USD | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 5340000 | USD | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 4652000 | USD | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 22440000 | USD | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 24699000 | USD | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 26513000 | USD | 2024-11-12 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 77137000 | shares | 2026-05-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 73540000 | shares | 2026-05-07 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 76718000 | shares | 2026-02-05 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 72780000 | shares | 2026-02-05 |
| 2025-10-03 | 10-K | 73986000 | shares | 2025-11-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 73575000 | shares | 2025-11-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 71503000 | shares | 2025-11-14 |
| 2025-07-04 | 10-Q | 73828000 | shares | 2025-08-07 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 73258000 | shares | 2025-08-07 |
| 2025-04-04 | 10-Q | 73540000 | shares | 2025-05-08 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 72779000 | shares | 2025-05-08 |
| 2025-01-03 | 10-Q | 72780000 | shares | 2025-02-06 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 72286000 | shares | 2025-02-06 |
| 2024-09-27 | 10-K | 73575000 | shares | 2024-11-12 |
| 2023-09-29 | 10-K | 71503000 | shares | 2024-11-12 |
| 2022-09-30 | 10-K | 71166000 | shares | 2024-11-12 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-07 – mtsi-20260507.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-05-07 – mtsi-20260403.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-09 – mtsi-20260305.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-05 – mtsi-20260205.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-02-05 – mtsi-20260102.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-12 – mtsi-20260112.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-25 – mtsi-20251125.htm
SEC EDGAR
10-K – 2025-11-14 – mtsi-20251003.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-06 – mtsi-20251106.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-08-08 – mtsi-20250804.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-08-07 – mtsi-20250807.htm
SEC EDGAR