BOLAGSKÄLLOR
PepsiCo, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: pepsico-inc
Dokument: 13
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000077476",
"expected_name": "PepsiCo, Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "PEP",
"title": "PEPSICO INC"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:Revenues
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 43624000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 40645000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 19443000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 17919000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 93925000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 91854000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 91471000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 64582000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 64070000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 40645000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 91854000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 40751000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 91471000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 86392000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 17919000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | 18250000000 | USD | 2025-04-24 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 7236000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 4372000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 3213000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 2583000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 11498000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 12887000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 11986000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 7941000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 10637000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 4372000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 12887000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 6765000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 11986000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 11512000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 2583000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | 2717000000 | USD | 2025-04-24 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 5308000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 3097000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 2327000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1834000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 8240000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 9578000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 9074000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 5700000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 8055000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 3097000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 9578000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 5125000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 9074000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 8910000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1834000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | 2042000000 | USD | 2025-04-24 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 3.88 | USD/shares | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 2.25 | USD/shares | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 1.7 | USD/shares | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1.33 | USD/shares | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 6 | USD/shares | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 6.95 | USD/shares | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 6.56 | USD/shares | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 4.15 | USD/shares | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 5.84 | USD/shares | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 2.25 | USD/shares | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 6.95 | USD/shares | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 3.71 | USD/shares | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 6.56 | USD/shares | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 6.42 | USD/shares | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1.33 | USD/shares | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | 1.48 | USD/shares | 2025-04-24 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 10251000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 9159000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 10475000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 9159000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 9159000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 8505000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 8126000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 8505000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 7631000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 8505000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 8505000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 9711000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 8268000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 8505000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-K | 8505000000 | USD | 2025-02-04 |
| 2023-12-30 | 10-K | 9711000000 | USD | 2025-02-04 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 112189000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 107399000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 110646000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 107399000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 107399000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 99467000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 106558000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 99467000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 105345000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 99467000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 99467000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 100495000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 101737000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 99467000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-K | 99467000000 | USD | 2025-02-04 |
| 2023-12-30 | 10-K | 100495000000 | USD | 2025-02-04 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 89919000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 86852000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 89110000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 86852000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 86852000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 81296000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 87015000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 81296000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 86786000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 81296000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 81296000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 81858000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 83208000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 81296000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-K | 81296000000 | USD | 2025-02-04 |
| 2023-12-30 | 10-K | 81858000000 | USD | 2025-02-04 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 22098000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 20406000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 21383000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-Q | 20406000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 20406000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 18041000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 19388000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 18041000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 18418000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 18041000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 18041000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 18503000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 18389000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-Q | 18041000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-12-28 | 10-K | 18041000000 | USD | 2025-02-04 |
| 2023-12-30 | 10-K | 18503000000 | USD | 2025-02-04 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 2365000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 996000000 | USD | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 41000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | -973000000 | USD | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 12087000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 12507000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 13442000000 | USD | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 5468000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 6220000000 | USD | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 996000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 12507000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 1315000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 13442000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 10811000000 | USD | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | -973000000 | USD | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | -1041000000 | USD | 2025-04-24 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10-Q | 1370000000 | shares | 2026-07-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 1374000000 | shares | 2026-07-09 |
| 2026-03-21 | 10-Q | 1371000000 | shares | 2026-04-16 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1376000000 | shares | 2026-04-16 |
| 2025-12-27 | 10-K | 1373000000 | shares | 2026-02-03 |
| 2024-12-28 | 10-K | 1378000000 | shares | 2026-02-03 |
| 2023-12-30 | 10-K | 1383000000 | shares | 2026-02-03 |
| 2025-09-06 | 10-Q | 1373000000 | shares | 2025-10-09 |
| 2024-09-07 | 10-Q | 1379000000 | shares | 2025-10-09 |
| 2025-06-14 | 10-Q | 1374000000 | shares | 2025-07-17 |
| 2024-12-28 | 8-K | 1378000000 | shares | 2025-07-17 |
| 2024-06-15 | 10-Q | 1380000000 | shares | 2025-07-17 |
| 2023-12-30 | 8-K | 1383000000 | shares | 2025-07-17 |
| 2022-12-31 | 8-K | 1387000000 | shares | 2025-07-17 |
| 2025-03-22 | 10-Q | 1376000000 | shares | 2025-04-24 |
| 2024-03-23 | 10-Q | 1380000000 | shares | 2025-04-24 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-07-09 – pep-20260709.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-07-09 – pep-20260613.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-22 – tm2615167d1_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-08 – pep-20260506.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-16 – pep-20260416.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-04-16 – pep-20260321.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-11 – tm265086d1_8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-03 – pep-20260203.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-03 – pep-20251227.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-12-15 – pep-20251215.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-12-08 – pep-20251208.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-10-09 – pep-20251003.htm
SEC EDGAR