BOLAGSKÄLLOR
Robinhood Markets, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: robinhood-markets-inc
Dokument: 19
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0001783879",
"expected_name": "Robinhood Markets, Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "HOOD",
"title": "Robinhood Markets, Inc."
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 10-Q | 871606000 | USD | 2021-08-18 |
| 2020-06-30 | 10-Q | 283044000 | USD | 2021-08-18 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 911000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 722000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 350000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 336000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | DEF 14A | 1883000000 | USD | 2026-04-22 |
| 2024-12-31 | DEF 14A | 1411000000 | USD | 2026-04-22 |
| 2023-12-31 | DEF 14A | -541000000 | USD | 2026-04-22 |
| 2022-12-31 | DEF 14A | -1028000000 | USD | 2026-04-22 |
| 2021-12-31 | DEF 14A | -3687000000 | USD | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 1883000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 1411000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K/A | -541000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1278000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 495000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 722000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 345000000 | USD | 2025-07-31 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 1 | USD/shares | 2026-07-30 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0.79 | USD/shares | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 0.38 | USD/shares | 2026-04-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 0.37 | USD/shares | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 2.05 | USD/shares | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 1.56 | USD/shares | 2026-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K/A | -0.61 | USD/shares | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1.39 | USD/shares | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0.55 | USD/shares | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0.79 | USD/shares | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 0.38 | USD/shares | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 0.37 | USD/shares | 2025-05-01 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 0.18 | USD/shares | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1.56 | USD/shares | 2025-02-18 |
| 2023-12-31 | 10-K | -0.61 | USD/shares | 2025-02-18 |
| 2022-12-31 | 10-K | -1.17 | USD/shares | 2025-02-18 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 5362000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 4261000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4162000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 5012000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 4261000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 4416000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 4261000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 4332000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K/A | 4835000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 4331000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4332000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 4611000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4162000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4332000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 4524000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 4416000000 | USD | 2025-05-01 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 56550000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 38137000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 45474000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 38137000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 38137000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 26187000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 41452000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 26187000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 35324000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 26187000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 27517000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 26187000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-K | 26187000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2023-12-31 | 10-K | 17624000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 43245000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 32332000000 | USD | 2024-10-31 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 47009000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 28986000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 35786000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 28986000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 28986000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 18215000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 32885000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 18215000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 27252000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 18215000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 19564000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 18215000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-K | 18215000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2023-12-31 | 10-K | 10928000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 36037000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 25636000000 | USD | 2024-10-31 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-Q | 8567000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8072000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7972000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 7208000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 7122000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 6696000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8072000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 7953000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7972000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 7122000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 6885000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 6696000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 7953000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7972000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 6885000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 6696000000 | USD | 2025-05-01 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2758000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4151000000 | USD | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2038000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 642000000 | USD | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 1638000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | -157000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K/A | 1181000000 | USD | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2575000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1243000000 | USD | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4151000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -569000000 | USD | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 642000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -623000000 | USD | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-K | -157000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2023-12-31 | 10-K | 1181000000 | USD | 2025-02-18 |
| 2022-12-31 | 10-K | -852000000 | USD | 2025-02-18 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 913000000 | shares | 2026-07-30 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 911000000 | shares | 2026-07-30 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 915038823 | shares | 2026-04-29 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 909241619 | shares | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 10-K/A | 918781846 | shares | 2026-02-20 |
| 2024-12-31 | 10-K/A | 906171504 | shares | 2026-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K/A | 890857659 | shares | 2026-02-20 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 918606063 | shares | 2025-11-06 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 903555592 | shares | 2025-11-06 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 911013005 | shares | 2025-07-31 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 900026613 | shares | 2025-07-31 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 909241619 | shares | 2025-05-01 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 895779155 | shares | 2025-05-01 |
| 2024-12-31 | 10-K | 906171504 | shares | 2025-02-18 |
| 2023-12-31 | 10-K | 890857659 | shares | 2025-02-18 |
| 2022-12-31 | 10-K | 878630024 | shares | 2025-02-18 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
10-Q – 2026-07-30 – hood-20260630.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-07-29 – hood-20260729.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-26 – hood-20260625.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-25 – hood-20260622.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-23 – hood-20260622.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-16 – hood-20260616.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-03 – hood-20260602.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-08 – hood-20260507.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-04-29 – hood-20260331.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-28 – hood-20260428.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-24 – hood-20260320.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-24 – hood-20260206.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-20 – hood-20251231.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-02-18 – hood-20251231.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-10 – hood-20260206.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-30 – hood-20260130.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2025-11-06 – hood-20250930.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-05 – hood-20251030.htm
SEC EDGAR