MFN fallback · interim-report

Kvartalsrapport Q2 2026

11275 tecken · 1 HTML-del(ar)

Fulltext som ren TXT · Öppna originalkällan

Fulltext

===== BLAD: Daily Fills_Monday =====

	Issuer name	ISIN	Currency	Market
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE0000148884	SEK	STOE
	Transaction Date & Time	Volume	Price	Venue
	Monday 13 Jul26 09:03:29	584	200.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:03:30	1147	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:04:27	623	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:04:30	543	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:06:14	302	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:06:14	305	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:08:31	50	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:09:10	34	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:09:24	517	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:10:15	303	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:12:18	304	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:14:55	298	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:15:11	299	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:17:09	355	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:19:31	335	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:19:31	300	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:23:37	297	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:23:37	296	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:26:06	307	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:29:08	54	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:29:08	42	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:29:08	216	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:32:22	4	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:32:40	293	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:32:55	302	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:35:11	296	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:38:25	20	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:38:25	294	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:40:08	329	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:43:52	298	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:45:02	303	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:50:07	297	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:51:16	2	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:52:52	250	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:53:57	49	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:55:39	210	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:55:46	104	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 09:58:34	7	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:00:40	314	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:03:18	448	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:04:23	399	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:08:04	296	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:08:35	100	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:08:43	140	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:08:54	60	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:11:24	29	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:12:20	6	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:14:43	402	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:14:55	263	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:17:18	503	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:19:04	307	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:21:14	324	200.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:22:42	100	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:25:28	350	200.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:31:10	328	200.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:31:17	5	200.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:31:51	299	200.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:38:29	418	200.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:39:53	518	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:39:53	288	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:39:53	11	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:39:53	7	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:46:37	317	201.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:47:19	317	201.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:47:19	468	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:51:12	310	201.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:52:19	309	201.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:55:52	9	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:56:41	2	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:57:28	250	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 10:57:40	39	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:06:16	1052	201	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:06:42	303	200.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:09:15	313	200.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:12:02	423	200.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:13:51	110	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:13:51	249	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:20:12	305	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:23:17	314	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:24:31	382	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:27:49	404	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:27:51	27	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:28:21	309	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:30:41	345	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:33:27	296	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:38:14	308	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:38:59	323	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:48:39	412	200.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:49:07	101	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 11:52:52	197	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:00:17	861	200.4	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:02:45	352	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:05:27	335	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:13:00	310	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:16:19	328	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:24:15	348	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:24:34	420	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:26:12	355	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:26:57	303	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:31:16	565	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:33:51	302	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:36:00	309	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:40:33	300	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:42:20	315	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:49:03	302	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 12:50:16	296	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:01:14	468	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:10:40	480	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:16:32	36	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:18:00	419	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:18:44	371	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:19:44	438	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:21:08	231	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:21:08	336	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:39:08	438	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:39:31	4	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:39:47	10	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:39:56	200	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:41:42	45	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:42:19	30	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:46:27	100	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:46:33	881	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:48:55	299	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:49:03	218	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:52:30	309	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:54:15	339	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 13:55:29	374	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:00:59	331	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:03:32	288	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:03:32	15	200.3	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:07:24	307	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:11:47	306	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:11:58	309	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:12:12	296	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:19:30	181	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:19:30	115	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:21:05	301	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:25:16	305	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:27:58	13	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:28:03	304	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:28:38	310	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:31:26	299	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:32:48	297	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:36:56	19	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:40:14	298	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:43:16	296	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:43:18	303	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:45:10	299	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:51:11	296	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:52:45	298	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:53:10	302	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:56:06	305	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:57:44	297	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:57:44	107	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 14:57:44	212	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:04:56	296	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:10:29	308	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:12:34	547	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:13:12	263	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:15:18	342	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:18:36	324	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:24:30	477	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:25:40	302	200	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:25:50	327	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:27:31	343	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:30:30	114	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:30:30	198	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:31:57	330	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:33:21	359	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:33:53	235	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:34:21	376	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:35:20	86	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:35:20	213	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:41:39	14	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:41:39	484	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:42:43	11	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:43:28	200	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:43:28	120	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:44:56	321	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:48:38	457	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:52:00	962	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:57:13	328	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 15:59:31	1157	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:00:00	665	200.2	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:00:02	529	200.1	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:02:20	122	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:02:20	361	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:02:53	100	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:04:14	87	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:04:29	242	199.95	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:05:40	307	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:05:54	81	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:05:54	321	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:07:59	399	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:10:03	334	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:15:50	200	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:16:44	128	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:16:44	443	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:16:45	372	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:16:47	300	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:17:32	442	199.35	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:21:07	10	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:21:07	289	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:25:43	377	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:27:20	194	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:27:28	121	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:29:26	468	199.9	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:31:51	304	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:36:53	315	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:38:07	48	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:38:07	318	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:38:56	382	199.55	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:40:09	297	199.55	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:42:14	3	199.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:43:03	348	199.5	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:53:03	344	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:54:19	1066	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:06	609	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:06	75	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:06	150	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:06	75	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:06	56	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:42	130	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:44	290	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:56:53	307	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:57:28	298	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:59:30	240	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 16:59:30	56	199.6	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:08:03	409	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:08:03	352	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:08:23	580	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:04	156	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:04	62	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:04	39	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:04	2	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:04	118	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:11:15	358	199.85	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:13:39	330	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:13:39	38	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:13:40	578	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:15:26	362	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:15:37	73	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:15:37	420	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:17:49	368	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:19:31	107	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:19:31	409	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:19:31	526	199.8	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:19:36	590	199.75	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:21:11	113	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:21:11	352	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:21:15	25	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:21:15	143	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:21:15	135	199.65	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:22:26	327	199.7	XSTO
	Monday 13 Jul26 17:24:03	617	199.75	XSTO


===== BLAD: Daily Fills_Tuesday =====

	Issuer name	ISIN	Currency	Market
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE0000148884	SEK	STOE
	Transaction Date & Time	Volume	Price	Venue


===== BLAD: Daily Fills_Wednesday =====

	Issuer name	ISIN	Currency	Market
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE0000148884	SEK	STOE
	Transaction Date & Time	Volume	Price	Venue


===== BLAD: Daily Fills_Thursday =====

	Issuer name	ISIN	Currency	Market
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE0000148884	SEK	STOE
	Transaction Date & Time	Volume	Price	Venue


===== BLAD: Daily Fills_Friday =====

	Issuer name	ISIN	Currency	Market
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE0000148884	SEK	STOE
	Transaction Date & Time	Volume	Price	Venue