BOLAGSKÄLLOR
The Buckle
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: the-buckle
Dokument: 16
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": {
"symbol": "BKE"
},
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000885245",
"expected_name": "The Buckle",
"match_score": 74.66666666666666,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "BKE",
"title": "BUCKLE INC"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 288735000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 272121000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 1297835000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 1217689000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 1261102000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 898695000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 838490000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 577858000 | USD | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 544872000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 272121000 | USD | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 262480000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 1217689000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 1261102000 | USD | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 1345187000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 838490000 | USD | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 878719000 | USD | 2024-12-12 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 59453000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 43546000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 261444000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 241364000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 271059000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 160801000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 145139000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 99887000 | USD | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 90656000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 43546000 | USD | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 42396000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 241364000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 271059000 | USD | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 328132000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 145139000 | USD | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 174556000 | USD | 2024-12-12 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 46882000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 35193000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | DEF 14A | 209744000 | USD | 2026-04-22 |
| 2025-02-01 | DEF 14A | 195468000 | USD | 2026-04-22 |
| 2024-02-03 | DEF 14A | 219919000 | USD | 2026-04-22 |
| 2023-01-28 | DEF 14A | 254626000 | USD | 2026-04-22 |
| 2022-01-29 | DEF 14A | 254820000 | USD | 2026-04-22 |
| 2026-01-31 | 10-K | 209744000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 195468000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 219919000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 128899000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 118270000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 80199000 | USD | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 74098000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 35193000 | USD | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 34843000 | USD | 2025-06-12 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 0.92 | USD/shares | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 0.7 | USD/shares | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 4.14 | USD/shares | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 3.89 | USD/shares | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 4.4 | USD/shares | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 2.55 | USD/shares | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 2.35 | USD/shares | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 1.59 | USD/shares | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 1.48 | USD/shares | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 0.7 | USD/shares | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 0.69 | USD/shares | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 3.89 | USD/shares | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 4.4 | USD/shares | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 5.13 | USD/shares | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 2.35 | USD/shares | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 2.81 | USD/shares | 2024-12-12 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | 10-K | 220969000 | USD | 2020-04-01 |
| 2019-02-02 | 10-K | 168471000 | USD | 2020-04-01 |
| 2018-02-03 | 10-K | 165086000 | USD | 2020-04-01 |
| 2017-01-28 | 10-K | 196536000 | USD | 2020-04-01 |
| 2019-11-02 | 10-Q | 213836000 | USD | 2019-12-12 |
| 2019-02-02 | 10-Q | 168471000 | USD | 2019-12-12 |
| 2018-11-03 | 10-Q | 177918000 | USD | 2019-12-12 |
| 2018-02-03 | 10-Q | 165086000 | USD | 2019-12-12 |
| 2019-08-03 | 10-Q | 178041000 | USD | 2019-09-12 |
| 2019-02-02 | 10-Q | 168471000 | USD | 2019-09-12 |
| 2018-08-04 | 10-Q | 168949000 | USD | 2019-09-12 |
| 2018-02-03 | 10-Q | 165086000 | USD | 2019-09-12 |
| 2019-05-04 | 10-Q | 183939000 | USD | 2019-06-13 |
| 2019-02-02 | 10-Q | 168471000 | USD | 2019-06-13 |
| 2018-05-05 | 10-Q | 168387000 | USD | 2019-06-13 |
| 2018-02-03 | 10-Q | 165086000 | USD | 2019-06-13 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 1048789000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 991279000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 991279000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 913173000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 1078369000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 913173000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 1028632000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 913173000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 977329000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 913173000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 913173000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 889810000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 976270000 | USD | 2024-12-12 |
| 2024-02-03 | 10-Q | 889810000 | USD | 2024-12-12 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 940271000 | USD | 2024-09-12 |
| 2024-02-03 | 10-Q | 889810000 | USD | 2024-09-12 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 589918000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 566636000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 566636000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 489369000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 567639000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 489369000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 552477000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 489369000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 532056000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 489369000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 489369000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 476590000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 487881000 | USD | 2024-12-12 |
| 2024-02-03 | 10-Q | 476590000 | USD | 2024-12-12 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 481627000 | USD | 2024-09-12 |
| 2024-02-03 | 10-Q | 476590000 | USD | 2024-09-12 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 458871000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 424643000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 445273000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 423804000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 424643000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 423804000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 413220000 | USD | 2026-04-01 |
| 2023-01-28 | 10-K | 376314000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 510730000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 476155000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 423804000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 488389000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 458644000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-02-03 | 10-Q | 413220000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 476155000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 445273000 | USD | 2025-09-11 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 49318000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 30976000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 251140000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 242014000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 254644000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 138859000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 121242000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 89412000 | USD | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 77488000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 30976000 | USD | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 29884000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 242014000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 254644000 | USD | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 242382000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 121242000 | USD | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 145340000 | USD | 2024-12-12 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 14663000 | USD | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 11403000 | USD | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 45361000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 42275000 | USD | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 37274000 | USD | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 34499000 | USD | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 32454000 | USD | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 23439000 | USD | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 22302000 | USD | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 11403000 | USD | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 10829000 | USD | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 42275000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 37274000 | USD | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 30360000 | USD | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 32454000 | USD | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 27984000 | USD | 2024-12-12 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 10-Q | 50996000 | shares | 2026-06-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 50541000 | shares | 2026-06-11 |
| 2026-01-31 | 10-K | 50701000 | shares | 2026-04-01 |
| 2025-02-01 | 10-K | 50310000 | shares | 2026-04-01 |
| 2024-02-03 | 10-K | 49955000 | shares | 2026-04-01 |
| 2025-11-01 | 10-Q | 50627000 | shares | 2025-12-11 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 50230000 | shares | 2025-12-11 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 50584000 | shares | 2025-09-11 |
| 2024-08-03 | 10-Q | 50197000 | shares | 2025-09-11 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 50541000 | shares | 2025-06-12 |
| 2024-05-04 | 10-Q | 50172000 | shares | 2025-06-12 |
| 2025-02-01 | 10-K | 50310000 | shares | 2025-04-02 |
| 2024-02-03 | 10-K | 49955000 | shares | 2025-04-02 |
| 2023-01-28 | 10-K | 49631000 | shares | 2025-04-02 |
| 2024-11-02 | 10-Q | 50230000 | shares | 2024-12-12 |
| 2023-10-28 | 10-Q | 49891000 | shares | 2024-12-12 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
10-Q – 2026-06-11 – bke-20260502.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-02 – bke-20260601.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-29 – bke-20260529.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-09 – bke-20260409.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-04-01 – bke-20260131.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-24 – bke-20260324.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-13 – bke-20260313.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-20 – bke-20260216.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-29 – bke-20260128.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-27 – bke-20260123.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2025-12-11 – bke-20251101.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-12-09 – bke-20251209.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-21 – bke-20251121.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2025-09-11 – bke-20250802.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-09-09 – bke-20250909.htm
SEC EDGAR