BOLAGSKÄLLOR
Thomson Reuters Corp
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: thomson-reuters-corp
Dokument: 0
Status: partial
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0001075124",
"expected_name": "Thomson Reuters Corp",
"match_score": 88.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "TRI",
"title": "THOMSON REUTERS CORP /CAN/"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Nettoresultat – ifrs-full:ProfitLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40-F | 1502000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2024-12-31 | 40-F | 2207000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2025-06-30 | 6-K | 747000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-06-30 | 6-K | 1319000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-12-31 | 40-F | 2207000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2023-12-31 | 40-F | 2695000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2024-06-30 | 6-K | 1319000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-06-30 | 6-K | 1650000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-12-31 | 40-F | 2695000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2022-12-31 | 40-F | 1338000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2023-06-30 | 6-K | 1650000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-06-30 | 6-K | 892000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-12-31 | 40-F | 1338000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2021-12-31 | 40-F | 5689000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2022-06-30 | 6-K | 892000000 | USD | 2022-08-05 |
| 2021-06-30 | 6-K | 6104000000 | USD | 2022-08-05 |
Tillgångar – ifrs-full:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40-F | 17940000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2024-12-31 | 40-F | 18437000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2025-06-30 | 6-K | 17966000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-12-31 | 6-K | 18437000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-12-31 | 40-F | 18437000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2023-12-31 | 40-F | 18684000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2024-06-30 | 6-K | 18378000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-12-31 | 6-K | 18684000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-12-31 | 40-F | 18684000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2022-12-31 | 40-F | 21711000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2023-06-30 | 6-K | 20889000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-12-31 | 6-K | 21711000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-12-31 | 40-F | 21711000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2021-12-31 | 40-F | 22149000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2022-06-30 | 6-K | 21799000000 | USD | 2022-08-05 |
| 2021-12-31 | 6-K | 22149000000 | USD | 2022-08-05 |
Skulder – ifrs-full:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40-F | 6026000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2024-12-31 | 40-F | 6431000000 | USD | 2026-03-05 |
| 2025-06-30 | 6-K | 5350000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-12-31 | 6-K | 6431000000 | USD | 2025-08-07 |
| 2024-12-31 | 40-F | 6431000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2023-12-31 | 40-F | 7620000000 | USD | 2025-03-06 |
| 2024-06-30 | 6-K | 6762000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-12-31 | 6-K | 7620000000 | USD | 2024-08-02 |
| 2023-12-31 | 40-F | 7620000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2022-12-31 | 40-F | 9826000000 | USD | 2024-03-07 |
| 2023-06-30 | 6-K | 9688000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-12-31 | 6-K | 9826000000 | USD | 2023-08-03 |
| 2022-12-31 | 40-F | 9826000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2021-12-31 | 40-F | 8315000000 | USD | 2023-03-08 |
| 2022-06-30 | 6-K | 8446000000 | USD | 2022-08-05 |
| 2021-12-31 | 6-K | 8315000000 | USD | 2022-08-05 |
Dokument i fulltext
Inga dokument kunde publiceras för detta bolag.