BOLAGSKÄLLOR
Walmart Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: walmart-inc
Dokument: 12
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000104169",
"expected_name": "Walmart Inc.",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "WMT",
"title": "Walmart Inc."
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 175684000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 163981000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 706413000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 674538000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 642637000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 517500000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 495708000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 339731000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 327705000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 163981000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 159938000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 674538000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 642637000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 605881000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 495708000000 | USD | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 470723000000 | USD | 2024-12-06 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 7493000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 7135000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 29825000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 29348000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 27012000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 21117000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 21489000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 14421000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 14781000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 7135000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 6841000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 29348000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 27012000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 20428000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 21489000000 | USD | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 19758000000 | USD | 2024-12-06 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 5330000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 4487000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | DEF 14A | 21893000000 | USD | 2026-04-23 |
| 2025-01-31 | DEF 14A | 19436000000 | USD | 2026-04-23 |
| 2024-01-31 | DEF 14A | 15511000000 | USD | 2026-04-23 |
| 2023-01-31 | DEF 14A | 11680000000 | USD | 2026-04-23 |
| 2022-01-31 | DEF 14A | 13673000000 | USD | 2026-04-23 |
| 2026-01-31 | 10-K | 21893000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 19436000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 15511000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 17656000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 14182000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 11513000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 9605000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 4487000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 5104000000 | USD | 2025-06-06 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 0.67 | USD/shares | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 0.56 | USD/shares | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 2.73 | USD/shares | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 2.41 | USD/shares | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 1.91 | USD/shares | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 2.2 | USD/shares | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 1.75 | USD/shares | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 1.43 | USD/shares | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 1.19 | USD/shares | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 0.56 | USD/shares | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 0.63 | USD/shares | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 2.41 | USD/shares | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 1.91 | USD/shares | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 1.42 | USD/shares | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 1.75 | USD/shares | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 1.24 | USD/shares | 2024-12-06 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 10729000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 10727000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 9311000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 10727000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 9037000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 10582000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 9037000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 10049000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 9431000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 9037000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 8811000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 9311000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 9037000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 9405000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 9037000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 9867000000 | USD | 2025-03-14 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 289607000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 284668000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 262372000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 284668000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 260823000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 252399000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 288655000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 260823000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 263399000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 270837000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 260823000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 254440000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 262372000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 260823000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 254054000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 260823000000 | USD | 2025-03-14 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 94330000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-Q | 99617000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 83793000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 99617000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 91013000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 96094000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 91013000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 88108000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 90110000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 91013000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 84423000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 83793000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-Q | 91013000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 81293000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 91013000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 83861000000 | USD | 2025-03-14 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 4738000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 5411000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 41565000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 36443000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 35726000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 27452000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 22918000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 18352000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 16357000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 5411000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 4249000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 36443000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 35726000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 28841000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 22918000000 | USD | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 19014000000 | USD | 2024-12-06 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 6684000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 4986000000 | USD | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 26642000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 23783000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 20606000000 | USD | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 18627000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 16696000000 | USD | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 11409000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 10507000000 | USD | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 4986000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 4676000000 | USD | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 23783000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 20606000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 16857000000 | USD | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 16696000000 | USD | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 14674000000 | USD | 2024-12-06 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10-Q | 7999000000 | shares | 2026-05-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 8051000000 | shares | 2026-05-29 |
| 2026-01-31 | 10-K | 8022000000 | shares | 2026-03-13 |
| 2025-01-31 | 10-K | 8081000000 | shares | 2026-03-13 |
| 2024-01-31 | 10-K | 8108000000 | shares | 2026-03-13 |
| 2025-10-31 | 10-Q | 8026000000 | shares | 2025-12-03 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 8082000000 | shares | 2025-12-03 |
| 2025-07-31 | 10-Q | 8033000000 | shares | 2025-08-29 |
| 2024-07-31 | 10-Q | 8082000000 | shares | 2025-08-29 |
| 2025-04-30 | 10-Q | 8051000000 | shares | 2025-06-06 |
| 2024-04-30 | 10-Q | 8084000000 | shares | 2025-06-06 |
| 2025-01-31 | 10-K | 8081000000 | shares | 2025-03-14 |
| 2024-01-31 | 10-K | 8108000000 | shares | 2025-03-14 |
| 2023-01-31 | 10-K | 8202000000 | shares | 2025-03-14 |
| 2024-10-31 | 10-Q | 8082000000 | shares | 2024-12-06 |
| 2023-10-31 | 10-Q | 8110000000 | shares | 2024-12-06 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-05 – wmt-20260604.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-05-29 – wmt-20260430.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-21 – wmt-20260521.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-30 – d131601d8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-27 – wmt-20260327.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-03-13 – wmt-20260310.htm
SEC EDGAR
10-K – 2026-03-13 – wmt-20260131.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-19 – wmt-20260219.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-30 – wmt-20260115.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-16 – wmt-20260115.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-16 – wmt-20251113.htm
SEC EDGAR