BOLAGSKÄLLOR
Western Digital Corporation
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: western-digital-corporation
Dokument: 16
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": null,
"mfn": null,
"nasdaq": null,
"nasdaq_reports": null,
"sec": {
"cik": "0000106040",
"expected_name": "Western Digital Corporation",
"match_score": 100.0,
"method": "explicit_ticker",
"status": "resolved",
"ticker": "WDC",
"title": "WESTERN DIGITAL CORP"
}
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 9172000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 6915000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 5835000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 4621000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 2818000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 2212000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 9520000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-K | 2294000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-12-27 | 10-K | 2409000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 2212000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 6317000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-03-29 | 10-K | 1752000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-12-29 | 10-K | 1367000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | 1194000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | 6255000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 6915000000 | USD | 2025-05-02 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 2890000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 1654000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1700000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 894000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 792000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 334000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 2334000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | -403000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | -548000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 1654000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-03-29 | 10-Q | -312000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 1594000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2023-12-29 | 10-Q | -806000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 742000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-09-29 | 10-Q | -596000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | -317000000 | USD | 2024-08-20 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 6229000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1842000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 1182000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 1607000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 594000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 493000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 3024000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 1182000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 1087000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 493000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 1182000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 493000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 1889000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-K | 520000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-12-27 | 10-K | 594000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 493000000 | USD | 2025-08-14 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 16.05 | USD/shares | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 4.38 | USD/shares | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 7.82 | USD/shares | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 2.98 | USD/shares | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 3.07 | USD/shares | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1.35 | USD/shares | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 5.12 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-K | 1.42 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2024-12-27 | 10-K | 1.63 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2024-09-27 | 10-K | 1.35 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | -2.61 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2024-03-29 | 10-K | 0.35 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2023-12-29 | 10-K | -0.92 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2023-09-29 | 10-K | -2.17 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | -5.37 | USD/shares | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 4.38 | USD/shares | 2025-05-02 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 2050000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 2114000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1975000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 2114000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 2048000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 2114000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 2114000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 1551000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 3477000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 1551000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 2291000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 1879000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 1705000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 1879000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | 1879000000 | USD | 2024-08-20 |
| 2023-06-30 | 10-K | 2023000000 | USD | 2024-08-20 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 15045000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 14002000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 15611000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 14002000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 14359000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 14002000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 14002000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 24188000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 16368000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 24188000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 25456000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 24188000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 24771000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 24188000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | 24188000000 | USD | 2024-08-20 |
| 2023-06-30 | 10-K | 24546000000 | USD | 2024-08-20 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 5365000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 8462000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 8271000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 8462000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 8242000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 8462000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 8462000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 13141000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 10962000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 13141000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 13110000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 13141000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 12899000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 13141000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | 13141000000 | USD | 2024-08-20 |
| 2023-06-30 | 10-K | 12706000000 | USD | 2024-08-20 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 9680000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 7111000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 5888000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 5311000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 5177000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 12117000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 11643000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 10818000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 7111000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 5888000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 5311000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 12117000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 11643000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-06-28 | 10-Q | 10818000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 5888000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-Q | 5311000000 | USD | 2025-10-31 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 2540000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 945000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 1417000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 437000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 672000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 34000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 1691000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | -294000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | -408000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 945000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-03-29 | 10-Q | -660000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 437000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2023-12-29 | 10-Q | -718000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 34000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-09-29 | 10-Q | -626000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | -294000000 | USD | 2024-08-20 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 310000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 341000000 | USD | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 165000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 212000000 | USD | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 73000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 96000000 | USD | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 412000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 487000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | 821000000 | USD | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 341000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 371000000 | USD | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 212000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 274000000 | USD | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 96000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2023-09-29 | 10-Q | 124000000 | USD | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | 487000000 | USD | 2024-08-20 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10-Q | 381000000 | shares | 2026-05-01 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 358000000 | shares | 2026-05-01 |
| 2026-01-02 | 10-Q | 378000000 | shares | 2026-01-30 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 357000000 | shares | 2026-01-30 |
| 2025-10-03 | 10-Q | 376000000 | shares | 2025-10-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 357000000 | shares | 2025-10-31 |
| 2025-06-27 | 10-K | 359000000 | shares | 2025-08-14 |
| 2024-06-28 | 10-K | 326000000 | shares | 2025-08-14 |
| 2023-06-30 | 10-K | 318000000 | shares | 2025-08-14 |
| 2025-03-28 | 10-Q | 358000000 | shares | 2025-05-02 |
| 2024-03-29 | 10-Q | 324000000 | shares | 2025-05-02 |
| 2024-12-27 | 10-Q | 357000000 | shares | 2025-01-31 |
| 2023-12-29 | 10-Q | 324000000 | shares | 2025-01-31 |
| 2024-09-27 | 10-Q | 357000000 | shares | 2024-10-31 |
| 2023-09-29 | 10-Q | 323000000 | shares | 2024-10-31 |
| 2024-06-28 | 10-K | 326000000 | shares | 2024-08-20 |
Dokument i fulltext
SEC EDGAR
8-K – 2026-08-05 – wdc-20260805.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-11 – d83915d8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-08 – d52121d8ka.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-06-03 – d106828d8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-05-28 – wdc-20260526.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-05-01 – wdc-20260403.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-04-30 – wdc-20260430.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-24 – d41636d8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-18 – d107707d8k.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-02-09 – d79675d8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2026-01-30 – wdc-20260102.htm
SEC EDGAR
8-K – 2026-01-29 – wdc-20260129.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-24 – wdc-20251120.htm
SEC EDGAR
8-K – 2025-11-03 – d43436d8k.htm
SEC EDGAR
10-Q – 2025-10-31 – wdc-20251003.htm
SEC EDGAR