BOLAGSKÄLLOR
ABB Ltd
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: abb-ltd
Dokument: 17
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": {
"candidate_count": 347,
"issuer": "ABB Ltd",
"lei": "5493000LKVGOO9PELI61",
"query": "ABB Ltd",
"requested_company": "ABB Ltd",
"row_count": 77,
"score": 118.0,
"source": "FI aggregerade blankningspositioner",
"status": "resolved"
},
"mfn": {
"attempts": [],
"company_name": "ABB",
"expected_name": "ABB Ltd",
"match_score": 100.0,
"metadata": {
"country": "Schweiz",
"industry": "Industriprodukter",
"list": "Large Cap Stockholm",
"sector": "Industri",
"website": "https://mb.cision.com/Main/417/4375204/4194085.pdf"
},
"slug": "abb",
"status": "resolved",
"ticker_candidates": [],
"url": "https://mfn.se/all/a/abb"
},
"nasdaq": {
"asset_class": "SHARES",
"company": "ABB Ltd",
"instrument_id": "TX291",
"isin": "CH0012221716",
"last_sale_price": "SEK 969.00",
"market": null,
"symbol": "ABB",
"time_as_of": "2026-08-05"
},
"nasdaq_reports": {
"instrument_id": "TX291",
"resolved_url": "https://www.nasdaq.com/european-market-activity/shares/abb?id=TX291",
"slug": "abb"
},
"sec": null
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · Nasdaq instrumentidentitet JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON · MFN manifest JSON · Nasdaq rapportmanifest JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 32235000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 29446000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 28945000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 29446000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 28945000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 26134000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 28945000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 26134000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 27978000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 26134000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 27978000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 27662000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 27978000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 27662000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 25196000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 27662000000 | USD | 2019-03-28 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 4871000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 3337000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 5718000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 3337000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 5718000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1593000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 5718000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1593000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 1938000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1593000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 1938000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2226000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 1938000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2226000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 2230000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2226000000 | USD | 2019-03-28 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | 20-F | 2561000000 | USD | 2011-03-17 |
| 2009-12-31 | 20-F | 2901000000 | USD | 2011-03-17 |
| 2008-12-31 | 20-F | 3118000000 | USD | 2011-03-17 |
| 2009-12-31 | 20-F | 2901000000 | USD | 2010-03-19 |
| 2008-12-31 | 20-F | 3118000000 | USD | 2010-03-19 |
| 2007-12-31 | 20-F | 3611000000 | USD | 2010-03-19 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 2.01 | USD/shares | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1.3 | USD/shares | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2.25 | USD/shares | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1.3 | USD/shares | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2.25 | USD/shares | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2.43 | USD/shares | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2.25 | USD/shares | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2.43 | USD/shares | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 0.67 | USD/shares | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2.43 | USD/shares | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 0.67 | USD/shares | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 1.02 | USD/shares | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 0.67 | USD/shares | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 1.02 | USD/shares | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 1.03 | USD/shares | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 1.02 | USD/shares | 2019-03-28 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 3891000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 4156000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 4156000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 4159000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 4159000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 3278000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 3278000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 3508000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 3544000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 3445000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 3445000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 4526000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 4526000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 3644000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 3644000000 | USD | 2017-03-13 |
| 2015-12-31 | 20-F | 4565000000 | USD | 2017-03-13 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 40940000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 39148000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 40260000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 39148000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 40260000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 41088000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 40260000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 41088000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 46108000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 41088000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 46108000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 44441000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 46108000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 44441000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 43458000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 44441000000 | USD | 2019-03-28 |
Skulder – us-gaap:Liabilities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 26794000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 25876000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 25876000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 24303000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 24303000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 25089000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 25089000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 32128000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 32128000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 29907000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 29907000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 28109000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 27913000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 25305000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 25602000000 | USD | 2017-03-13 |
| 2015-12-31 | 20-F | 26368000000 | USD | 2017-03-13 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 13410000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 12777000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 12777000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 15579000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 15579000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 15685000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 15685000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 13526000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 13526000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 13952000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 13952000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 14819000000 | USD | 2019-03-28 |
| 2017-12-31 | 20-F | 14819000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 13395000000 | USD | 2018-02-23 |
| 2016-12-31 | 20-F | 13395000000 | USD | 2017-03-13 |
| 2015-12-31 | 20-F | 14481000000 | USD | 2017-03-13 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 4290000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1287000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 3330000000 | USD | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1287000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 3330000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1693000000 | USD | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 3330000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1693000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2325000000 | USD | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 1693000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2325000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2924000000 | USD | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2325000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2924000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 3799000000 | USD | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2924000000 | USD | 2019-03-28 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20-F | 1867000000 | shares | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1910000000 | shares | 2024-02-23 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2019000000 | shares | 2024-02-23 |
| 2022-12-31 | 20-F | 1910000000 | shares | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2019000000 | shares | 2023-02-24 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2119000000 | shares | 2023-02-24 |
| 2021-12-31 | 20-F | 2019000000 | shares | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2119000000 | shares | 2022-02-25 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2135000000 | shares | 2022-02-25 |
| 2020-12-31 | 20-F | 2119000000 | shares | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2135000000 | shares | 2021-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2139000000 | shares | 2021-02-26 |
| 2019-12-31 | 20-F | 2135000000 | shares | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2139000000 | shares | 2020-02-26 |
| 2017-12-31 | 20-F | 2148000000 | shares | 2020-02-26 |
| 2018-12-31 | 20-F | 2139000000 | shares | 2019-03-28 |
Dokument i fulltext
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2026
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2026
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q4 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2025
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2024
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q4 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2023
Nasdaq Nordic