BOLAGSKÄLLOR
Autoliv, Inc.
Statiskt källarkiv med kurshistorik, finansiella rapporter och regulatoriska dokument. För nordiska bolag används Nasdaq Nordic primärt och MFN endast för saknade rapportperioder.
Slug: autoliv-inc
Dokument: 24
Status: complete
Källidentiteter
Kontrollera dessa identiteter innan data används i en värdering.
Visa verifierad/resolverad metadata
{
"finansinspektionen": {
"candidate_count": 347,
"issuer": "AUTOLIV, INC.",
"lei": "A23RUXWKASG834LTMK28",
"query": "AUTOLIV, INC.",
"requested_company": "Autoliv, Inc.",
"row_count": 103,
"score": 118.0,
"source": "FI aggregerade blankningspositioner",
"status": "resolved"
},
"mfn": {
"attempts": [
{
"score": 0.0,
"slug": "autoliv-inc",
"status": "identity_mismatch",
"title": "",
"url": "https://mfn.se/all/a/autoliv-inc"
}
],
"company_name": "Autoliv",
"expected_name": "Autoliv, Inc.",
"match_score": 100.0,
"metadata": {
"country": "USA",
"industry": "Fordon",
"list": "Large Cap Stockholm",
"sector": "Industri",
"website": "https://mb.cision.com/Main/751/4375674/4197566.pdf"
},
"slug": "autoliv",
"status": "resolved",
"ticker_candidates": [],
"url": "https://mfn.se/all/a/autoliv"
},
"nasdaq": {
"asset_class": "SHARES",
"company": "Autoliv SDB",
"instrument_id": "TX65",
"isin": "SE0021309614",
"last_sale_price": "SEK 1,186.00",
"market": null,
"symbol": "ALIV SDB",
"time_as_of": "2026-08-05"
},
"nasdaq_reports": {
"instrument_id": "TX65",
"resolved_url": "https://www.nasdaq.com/european-market-activity/shares/aliv-sdb?id=TX65",
"slug": "aliv-sdb"
},
"sec": null
}Snabblänkar för ChatGPT och andra läsare
Bolagets llms.txt · company.json · documents.json · reports.json
Nasdaq kurshistorik CSV · Nasdaq kurshistorik JSON · Nasdaq manifest JSON · Nasdaq instrumentidentitet JSON · SEC Company Facts JSON · SEC filing-manifest JSON · SEC sammanfattning JSON · MFN manifest JSON · Nasdaq rapportmanifest JSON
SEC Company Facts – strukturerade nyckeltal
Värdena kommer direkt från emittentens XBRL-facts. Samma begrepp kan ändra definition mellan perioder; läs alltid den officiella filing-texten.
Intäkter – us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 5556000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 5292000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2753000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2578000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 10815000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 10390000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 10475000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 7998000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 7774000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 5292000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 5220000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2578000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 2615000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 10390000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 10475000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 8842000000 | USD | 2025-02-20 |
Rörelseresultat – us-gaap:OperatingIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 429000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 502000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 237000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 254000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 1088000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 979000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 690000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 769000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 626000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 502000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 400000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 254000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 194000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 979000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 690000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 659000000 | USD | 2025-02-20 |
Nettoresultat – us-gaap:NetIncomeLoss
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 242000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 334000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 141000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 167000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 735000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 646000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 488000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 509000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 403000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 334000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 265000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 167000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 126000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 646000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 488000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 423000000 | USD | 2025-02-20 |
Resultat per aktie, utspätt – us-gaap:EarningsPerShareDiluted
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 3.24 | USD/shares | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4.31 | USD/shares | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 1.88 | USD/shares | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2.14 | USD/shares | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 9.55 | USD/shares | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 8.04 | USD/shares | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 5.72 | USD/shares | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 6.59 | USD/shares | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 4.98 | USD/shares | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 4.31 | USD/shares | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 3.23 | USD/shares | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2.14 | USD/shares | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 1.52 | USD/shares | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 8.04 | USD/shares | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 5.72 | USD/shares | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 4.85 | USD/shares | 2025-02-20 |
Kassa – us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 377000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 604000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 342000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 604000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 604000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 330000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 225000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 330000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 237000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 330000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 322000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 330000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 330000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 498000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 415000000 | USD | 2024-10-18 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 498000000 | USD | 2024-10-18 |
Tillgångar – us-gaap:Assets
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 8497000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 8644000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8476000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 8468000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 8644000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 8114000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 8644000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 7804000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 8463000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7804000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 8306000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8476000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7804000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 8010000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 8114000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 7804000000 | USD | 2025-04-16 |
Eget kapital – us-gaap:StockholdersEquity
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2490000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2572000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2634000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2572000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 2572000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 2276000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2549000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2276000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2469000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2276000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2351000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2276000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 2276000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 2557000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2288000000 | USD | 2024-10-18 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 2557000000 | USD | 2024-10-18 |
Operativt kassaflöde – us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 359000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 355000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | -76000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 77000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 1157000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1059000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 982000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 613000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 639000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 355000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 462000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 77000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 122000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 1059000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 982000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 713000000 | USD | 2025-02-20 |
Investeringar – us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 180000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 217000000 | USD | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 85000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 102000000 | USD | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 441000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 579000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 573000000 | USD | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 323000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 440000000 | USD | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 217000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 294000000 | USD | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 102000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 140000000 | USD | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 579000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 573000000 | USD | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 585000000 | USD | 2025-02-20 |
Antal aktier, utspätt – us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
| Period | Form | Värde | Enhet | Inlämnad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 74500000 | shares | 2026-07-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 77500000 | shares | 2026-07-17 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 75100000 | shares | 2026-04-17 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 77900000 | shares | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 10-K | 76900000 | shares | 2026-02-19 |
| 2024-12-31 | 10-K | 80400000 | shares | 2026-02-19 |
| 2023-12-31 | 10-K | 85200000 | shares | 2026-02-19 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 77300000 | shares | 2025-10-17 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 80900000 | shares | 2025-10-17 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 77500000 | shares | 2025-07-18 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 82100000 | shares | 2025-07-18 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 77900000 | shares | 2025-04-16 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 83000000 | shares | 2025-04-16 |
| 2024-12-31 | 10-K | 80400000 | shares | 2025-02-20 |
| 2023-12-31 | 10-K | 85200000 | shares | 2025-02-20 |
| 2022-12-31 | 10-K | 87200000 | shares | 2025-02-20 |
Dokument i fulltext
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2026
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2026
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q4 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2025
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2025
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q4 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2024
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2024
Nasdaq Nordic
Årsredovisning 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q4 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q3 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q2 2023
Nasdaq Nordic
Kvartalsrapport Q1 2023
SEC EDGAR
SEC filing – odaterad – alv-20260717.htm
SEC EDGAR
SEC filing – odaterad – alv-20260630.htm
SEC EDGAR
SEC filing – odaterad – alv-20260624.htm
SEC EDGAR
SEC filing – odaterad – alv-20260506.htm
SEC EDGAR
SEC filing – odaterad – alv-20260417.htm
SEC EDGAR